|
| X | G | E | P | F | C | P | D | R | |
| 1 | Gloria y Honor | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 | 1,5 |
| 2 | Partisano Clash | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1,5 |
| 3 | Shakhtar de Montreal | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0,0 |
| 4 | Torpedo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0,0 |
| 5 | Asaltacunas FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | -1,5 |
| 6 | Pollo FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | -1,5 |
| 7 | Ordem e Progresso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,5 |
| 8 | Túzaros de Reiquiabic | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | -5 | 0,0 |
| 9 | Che Marx ltd | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | -2 | 0,0 |
| 10 | Análisis Matemático | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | -4 | -3,0 |
| 11 | Swazilandia BP | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | -8 | -3,0 |
|
|
| LIGA | ||
|
|
| G |
| P |
| 1 | Eusebio | 7 | Edu | 3 |
| 2 | Drogba | 4 | Stoichkov | 3 |
| 3 | Torres | 4 | Eusebio | 2 |
| 4 | Larsson | 3 | Ljungberg | 2 |
| 5 | Vladic | 3 | Milla | 2 |
| 6 | Zlatan | 3 | Schneider | 2 |
| 7 | Boniek | 2 | Van Persie | 2 |
| 8 | Koller | 2 |
|
|
| 9 | Milla | 2 |
|
|
| 10 | Park | 2 |
|
|
| 11 | Puskas | 2 | ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| PRIM |
|
|
| CA |
|
|
| 1 | Boniek | 1 | Wilhelmsson | 5,5 |
| 2 | Bouba Diop | 1 | Pablo | 5 |
| 3 | Edu | 1 | Tigana | 5 |
| 4 | Eusebio | 1 |
|
|
| 5 | Heinze | 1 |
|
|
| 6 | Lee Chun Soo | 1 |
|
|
| 7 | Ljungberg | 1 |
|
|
| 8 | Materazzi | 1 |
|
|
| 9 | Natali | 1 |
|
|
| 10 | Pienaar | 1 |
|
|
| 11 | Simic | 1 |
|
|
| 11 | Tressor | 1 |
|
|
| | AT TOTAL | AT |
| | | (PTOS) |
| 1 | Eusebio | 11 |
| 2 | Milla | 6 |
| 3 | Vladic | 5 |
| 4 | Boniek | 4 |
| 5 | Drogba | 4 |
| 6 | Torres | 4 |
| 11 | Boban | 3 |
| 11 | Bozsik | 3 |
| 11 | Edu | 3 |
| 11 | Hleb | 3 |
| 11 | Larsson | 3 |
| 11 | Park | 3 |
| 11 | Stoichkov | 3 |
| 11 | Titov | 3 |
| 11 | Zlatan | 3 |
9 comentarios:
Joder, hasta Edu. Pues sí que son bestias los de mi equipo.
Pois si. Non o sabías?
Queda por resolver unha cuestión de regulamento e esta expóñoa porque é necesaria e urxente: como resolver os empates da clasificación económica nas posicións límite (3ª por arriba e 3ª pola cola).
Había 3 opcións:
1) Perxudicar ao equipo cos xogadores máis caros.
2) Perxudicar ao equipo que vaia mellor na clasificación da LPU nese momento.
3) Deixalos empatados e se o empate e no 3º posto dos de arriba, aplicarlles a todos os empatados a restrición, mentres que se o empate é no 3º posto por abaixo, ningún dos equipos empatados baixaría rublos.
Como estas votacións propostas por aquí adoitan ser votadas por non + de 3 ou 4 individuos, eu propoño que se aplique a 3) non sendo que haxa un pronunciamento popular en prol de calquera das outras opcións (para que non haxa dúbidas: propoño a 3 porque é a que máis me mola, pero sobre todo porque hai que propoñer unha -calquera- antes de que se dea a situación de empate e nos vexamos nun follón).
Yo voto la 3. Pero el sistema de votación me parece algo irregular. Comprendo porqué lo hace, pero eso no es manera, oiga. Al final se le ve el plumero totalitario hasta al más bakuninista. Si le viera la señora LeGuin...
Jejeje
Si, é certo, pero en parte. É dicir, que tal como o penso, o digo en público. Logo, como diría o meu amigo, o comunista, "se a sociedade inda non madurou para gobernarse a si mesma, haberá que botarlle unha man". Pero, cinismo aparte, insisto: eu prefiro que se pronuncien.
Eu digo que a opción 3 é a mellor. Votamos por ela.
Nós votamos a 3 tamén
por mi parte no se quite la unanimidad. ok a la tres
joder, me he quedado ciego de golpe que lo veo todo negro de repente.
Ya lo decían los Rolling Stones.
Publicar un comentario