|
| CLASIFICACIÓN LPU6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Shakhtar de Montreal | 18 | 10 | 6 | 2 | 43 | 22 | 36 | 21 |
| 2 | Torpedo Zagreb | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 25 | 34 | 18 |
| 3 | Partisano Clash | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 14 | 34 | 15 |
| 4 | Pollo FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 27 | 30 | 6 |
| 5 | Gloria y Honor | 18 | 5 | 10 | 3 | 23 | 23 | 25 | 0 |
| 6 | Asaltacunas FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 36 | 40 | 23 | -4 |
| 7 | Swazilandia MN | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 26 | 22 | 2 |
| 8 | Ordem e Progresso | 18 | 3 | 9 | 6 | 25 | 33 | 18 | -8 |
| 9 | Tuzaros de Reiquiabic | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 33 | 12 | -22 |
| 10 | Che Marx Ltd. | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 54 | 5 | -28 |
|
|
|
| LIGA | |
|
|
| G |
| P |
| 1 | Koller | 15 | Stoichkov | 11 |
| 2 | Torres | 14 | Bergkamp | 8 |
| 3 | Vladic | 14 | Boniek | 7 |
| 4 | Larsson | 13 | Zlatan | 7 |
| 5 | Berbatov | 11 | Bican | 4 |
| 6 | Zlatan | 11 | Hleb | 4 |
| 7 | Van Bommel | 10 | Klasnic | 4 |
| 8 | Sand | 9 | Pienaar | 4 |
| 9 | Ubembe | 9 | Schneider | 4 |
| 10 | Bican | 8 | Tuncay | 4 |
| 11 | Boniek | 8 | Xabi Alonso | 4 |
| 12 | Bergkamp | 7 | Bozsik | 3 |
| 13 | Henry | 7 | Elano | 3 |
| 14 | Hleb | 6 | L. García (esp) | 3 |
| 15 | Park | 6 | Nihat | 3 |
| 16 | Barbarez | 5 | Ribery | 3 |
| 17 | Boban | 5 | Titov | 3 |
| 18 | Valdano | 5 | Zanetti | 3 |
| 1 | Toldo | 14 |
| 2 | Niemi | 22 |
| 3 | Given | 23 |
| 4 | Banks | 25 |
| 5 | Julio César | 26 |
| 6 | Maier | 27 |
| 7 | Cech | 33 |
| 8 | Van der Saar | 33 |
| 9 | Cañiz-Acuña | 40 |
| 10 | Castro | 54 |
|
|
|
|
| KOPA |
|
|
| G |
| P |
| 1 | Torres | 10 | Titov | 3 |
| 2 | Koller | 6 | Azutkin | 2 |
| 3 | Henry | 5 | Cesc | 2 |
| 4 | Berbatov | 4 | Hleb | 2 |
| 5 | Hleb | 4 | Torres | 2 |
| 6 | Sand | 4 | Zalayeta | 2 |
| 7 | Bergkamp | 3 | Zlatan | 2 |
| 8 | Joaquín | 3 |
|
|
| 9 | Ljungberg | 3 |
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
| G |
| P |
| 1 | Torres | 24 | Stoichkov | 12 |
| 2 | Koller | 21 | Bergkamp | 9 |
| 3 | Berbatov | 15 | Zlatan | 9 |
| 4 | Larsson | 15 | Boniek | 7 |
| 5 | Vladic | 15 | Hleb | 6 |
| 6 | Sand | 13 | Titov | 6 |
| 7 | Zlatan | 13 | Bican | 5 |
| 8 | Henry | 12 | Schneider | 5 |
| 9 | Bergkamp | 10 | Cesc | 4 |
| 10 | Bican | 10 | Klasnic | 4 |
| 11 | Hleb | 10 | Nihat | 4 |
| 12 | Ubembe | 10 | Pienaar | 4 |
| 13 | Van Bommel | 10 | Torres | 4 |
| 14 | Boniek | 8 | Tuncay | 4 |
| 15 | Barbarez | 7 | Xabi Alonso | 4 |
| 16 | Carew | 6 | Zalayeta | 4 |
| 17 | Park | 6 |
|
|
| 18 | Reyes | 6 |
|
|
| 19 | Zalayeta | 6 |
| LEÑADORES |
|
|
| |
|
|
| CA |
| CV |
| 1 | Ashley Cole | 4 | Seedorf | 3 |
| 2 | Davids | 3 | T. Cerezo | 2 |
| 3 | Mellberg | 3 | Butcher | 1 |
| 4 | Bouba Diop | 2 | Gallas | 1 |
| 5 | Campbell | 2 | Grosso | 1 |
| 6 | Hamann | 2 | Gudjohnsen | 1 |
| 7 | Helguera | 2 | Javi Navarro | 1 |
| 8 | Karagounis | 2 | Mascherano | 1 |
| 9 | Rosicky | 2 | Materazzi | 1 |
| 10 | T. Cerezo | 2 | Savicevic | 1 |
| 11 | Yepes | 2 | Yepes | 1 |
|
| AT. TOTAL | AT |
| PRIM. |
|
|
| (PTOS) |
|
|
| 1 | Torres | 32 | Seedorf | 16 |
| 2 | Zlatan | 31 | T. Cerezo | 14 |
| 3 | Bergkamp | 28 | Barzagli | 10 |
| 4 | Koller | 25 | Materazzi | 10 |
| 5 | Boniek | 22 | Bouba Diop | 9 |
| 6 | Hleb | 22 | Campbell | 9 |
| 7 | Stoichkov | 22 | Yepes | 9 |
| 8 | Bican | 20 | Butcher | 7 |
| 9 | Vladic | 19 | Ignashevich | 6 |
| 10 | Titov | 16 | Savicevic | 6 |
| 11 | Berbatov | 15 | Sergio (zar) | 6 |
| 12 | Larsson | 15 | Castro | 5 |
| 13 | Sand | 15 | Cech | 5 |
| 14 | Ubembe | 14 | Gallas | 5 |
| 15 | Zalayeta | 14 | Grosso | 5 |
| 16 | Tuncay | 13 | Javi Navarro | 5 |
| 17 | Henry | 12 | Mascherano | 5 |
| 18 | Klasnic | 12 | Naldo | 5 |
| 19 | Van Bommel | 12 | Panucci | 5 |
| 20 | Barbarez | 11 | Tressor | 5 |
| 21 | Ribery | 11 | Gudjohnsen | 3,5 |
| 22 | Cesc | 10 | Goor | 2,5 |
| 23 | Ljungberg | 10 | Paintsil | 2 |
| 24 | Park | 10 |
|
|
| 25 | Pienaar | 10 |
|
|
| 26 | Boban | 9 |
|
|
| 27 | Bozsik | 9 |
|
|
| 28 | Gudjohnsen | 9 |
|
|
| 29 | Joaquín | 9 |
| PALMARÉS |
| LPU |
|
| Kopa |
| K | L |
|
| C | S | T | C | F | SF | C | S |
| Asaltacunas FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Shakhtar de Montreal | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gloria y Honor | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Partisano Clash | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Torpedo Zagreb | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pollo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ordem e Progresso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tuzaros de Reiquiabic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Che Marx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swazilandia MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Ind |
|
|
|
| SE | Dz | Giv | AT | PR |
| AFC | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| G&H | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| SM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PC | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| TZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASIFICACIÓN WIFA |
|
| PUNTOS |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Shakhtar de Montreal |
|
| 71 |
|
|
|
| 2 | Asaltacunas FC |
|
| 70 |
|
|
|
| 3 | Gloria y Honor |
|
| 63 |
|
|
|
| 4 | Partisano Clash |
|
| 58 |
|
|
|
| 5 | Torpedo Zagreb |
|
| 50 |
|
|
|
| 6 | Pollo FC |
|
| 47 |
|
|
|
| 7 | Ordem e Progresso |
|
| 33 |
|
|
|
| 8 | Swazilandia MN |
|
| 27 |
|
|
|
| 9 | Che Marx Ltd. |
|
| 16 |
|
|
|
| 10 | Tuzaros de Reiquiabic |
|
| 13 |
|
|
|
| ELIMINATORIAS KOPA | G | P |
| Shakhtar de Montreal | 18 | 6 |
| Asaltacunas FC | 11 | 5 |
| Gloria y Honor | 11 | 7 |
| Partisano Clash | 9 | 7 |
| Pollo FC | 7 | 7 |
| Torpedo Zagreb | 6 | 8 |
| Ordem e Progresso | 4 | 8 |
| Swazilandia MN | 1 | 8 |
| Che Marx | 1 | 8 |
| Tuzaros de Reiquiabic | 0 | 2 |
|
| 68 | 68 |
| Final T6 |
|
|
| CLASIFICACIÓN HISTÓRICA LPU |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Asaltacunas FC | 102 | 55 | 23 | 24 | 228 | 158 | 188 | 70 |
| 2 | Shakhtar de Montreal | 102 | 54 | 22 | 26 | 243 | 158 | 184 | 85 |
| 3 | Partisano Clash | 102 | 48 | 21 | 33 | 170 | 138 | 165 | 32 |
| 4 | Gloria y Honor | 102 | 44 | 32 | 26 | 187 | 131 | 164 | 56 |
| 5 | Torpedo Zagreb | 102 | 41 | 24 | 37 | 197 | 182 | 147 | 15 |
| 6 | Pollo FC | 102 | 40 | 24 | 38 | 176 | 171 | 144 | 5 |
| 7 | Ordem e Progresso | 102 | 30 | 24 | 48 | 152 | 208 | 114 | -56 |
| 8 | Swazilandia MN | 102 | 26 | 26 | 50 | 141 | 186 | 104 | -45 |
| 9 | Che Marx Ltd. | 102 | 10 | 19 | 73 | 111 | 266 | 49 | -155 |
| 10 | Tuzaros de Reiquiabic | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 33 | 12 | -22 |
| CLASIFICACIÓN HISTÓRICA TOTAL |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Shakhtar de Montreal | 140 | 77 | 25 | 38 | 332 | 219 | 256 | 113 |
| 2 | Asaltacunas FC | 128 | 73 | 23 | 32 | 287 | 201 | 242 | 86 |
| 3 | Gloria y Honor | 134 | 58 | 36 | 40 | 255 | 187 | 210 | 68 |
| 4 | Partisano Clash | 127 | 60 | 25 | 42 | 214 | 181 | 205 | 33 |
| 5 | Pollo FC | 125 | 52 | 26 | 47 | 221 | 213 | 182 | 8 |
| 6 | Torpedo Zagreb | 126 | 51 | 28 | 47 | 237 | 224 | 181 | 13 |
| 7 | Ordem e Progresso | 123 | 36 | 26 | 61 | 194 | 262 | 134 | -68 |
| 8 | Swazilandia MN | 117 | 29 | 27 | 61 | 158 | 220 | 114 | -62 |
| 9 | Che Marx Ltd. | 117 | 12 | 21 | 84 | 127 | 306 | 57 | -179 |
| 10 | Tuzaros de Reiquiabic | 21 | 2 | 6 | 13 | 14 | 40 | 12 | -26 |
|
| CLASIFICACIÓN HISTÓRICA KOPA |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Shakhtar de Montreal | 38 | 23 | 3 | 12 | 89 | 61 | 72 | 28 |
| 2 | Asaltacunas FC | 26 | 18 | 0 | 8 | 59 | 43 | 54 | 16 |
| 3 | Gloria y Honor | 32 | 14 | 4 | 14 | 68 | 56 | 46 | 12 |
| 4 | Partisano Clash | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 43 | 40 | 1 |
| 5 | Pollo FC | 23 | 12 | 2 | 9 | 45 | 42 | 38 | 3 |
| 6 | Torpedo Zagreb | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 42 | 34 | -2 |
| 7 | Ordem e Progresso | 21 | 6 | 2 | 13 | 42 | 54 | 20 | -12 |
| 8 | Swazilandia MN | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 34 | 10 | -17 |
| 9 | Che Marx Ltd. | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 40 | 8 | -24 |
| 10 | Tuzaros de Reiquiabic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | -4 |
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
| G |
| P |
| 1 | Shevchenko | 92 | Stoichkov | 53 |
| 2 | Eusebio | 79 | Dzajic | 42 |
| 3 | Zlatan | 73 | Weah | 30 |
| 4 | Koller | 70 | Boniek | 29 |
| 5 | Weah | 69 | Eusebio | 25 |
| 6 | Gullit | 58 | Maradona | 25 |
| 7 | Adriano | 57 | Cruyff | 24 |
| 8 | van Nistelrooy | 56 | Zlatan | 23 |
| 9 | Boniek | 52 | Bergkamp | 21 |
| 10 | Batistuta | 44 | Messi | 21 |
| 11 | Berbatov | 43 | Koller | 19 |
| 12 | Henry | 42 | Ronaldinho | 15 |
| 13 | Vladic | 38 | Seedorf | 15 |
| 14 | Bican | 37 | Adriano | 14 |
| 15 | Bergkamp | 34 | Milla | 14 |
| 16 | Stoichkov | 33 | Totti | 14 |
| 17 | Rooney | 32 | Bican | 13 |
| 18 | Ubembe | 31 | Nedved | 13 |
| 19 | Drogba | 30 | Rooney | 13 |
| 20 | Ronaldinho | 29 | Kaka | 12 |
| 21 | Maradona | 27 | Zico | 12 |
| 22 | Van Bommel | 27 | Garrincha | 11 |
| 23 | van Basten | 26 | Hleb | 11 |
| 24 | Carew | 24 | Nihat | 11 |
| 25 | Dzajic | 24 | Pienaar | 11 |
| 26 | Torres | 24 | Beckenbauer | 10 |
| 27 | Boban | 23 | K. Bwalya | 10 |
| 28 | Larsson | 23 | Shevchenko | 10 |
| 29 | Milla | 23 | Gerrard | 9 |
| 30 | Eto´o | 22 | Pires | 9 |
| 31 | Seedorf | 22 |
|
|
| AT. TOTAL | AT |
| PRIM. | |
|
|
| (PTOS) |
|
|
| 1 | Eusebio | 129 | Toure | 38 |
| 2 | Weah | 129 | Rio Ferdinand | 32,5 |
| 3 | Stoichkov | 119 | Terry | 30 |
| 4 | Zlatan | 119 | Sammer | 27 |
| 5 | Shevchenko | 112 | T. Cerezo | 27 |
| 6 | Boniek | 110 | F. Cannavaro | 25 |
| 7 | Koller | 108 | Tressor | 25 |
| 8 | Dzajic | 90 | Ashley Cole | 22,5 |
| 9 | Adriano | 85 | Gallas | 21 |
| 10 | Maradona | 77 | Nesta | 21 |
| 11 | Bergkamp | 76 | Lúcio | 20,5 |
| 12 | Gullit | 74 | Materazzi | 19,5 |
| 13 | van Nistelrooy | 72 | Vieira | 19,5 |
| 14 | Cruyff | 66 | Campbell | 19 |
| 15 | Bican | 63 | van Basten | 18 |
| 16 | Ronaldinho | 59 | Davids | 16 |
| 17 | Batistuta | 58 | Lampard | 16 |
| 18 | Rooney | 58 | Sagnol | 15,5 |
| 19 | Messi | 53 | Ayala | 14 |
| 20 | Seedorf | 52 | Grosso | 14 |
| 21 | Vladic | 52 | Mellberg | 13 |
| 22 | Milla | 51 | Carragher | 12 |
| 23 | Berbatov | 49 | Bouma | 11,5 |
| 24 | Totti | 48 | Cocu | 10,5 |
| 25 | Henry | 46 | Barzagli | 10 |
| 26 | Drogba | 44 | Heitinga | 10 |
| 27 | Zico | 42 | Ravelli | 10 |
| 28 | Kaka | 39 | Bouba Diop | 9 |
| 29 | Ubembe | 39 | Charlton | 9 |
| 30 | K. Bwalya | 38 | Kohler | 9 |
| 31 | Nedved | 37 | P. Anderson | 9 |
| 32 | Van Bommel | 37 | Riise | 9 |
| 33 | Boban | 35 | Yepes | 9 |
| 34 | Eto´o | 34 | Essien | 8 |
| 35 | Hleb | 34 | Khidiyatullin | 7,5 |
| 36 | Basturk | 33 | Stam | 7,5 |
| 37 | Nihat | 33 |
|
|
| 38 | Gerrard | 32 |
|
|
| 39 | Torres | 32 |
|
|
| 40 | Pienaar | 29 |
|
|
25 comentarios:
Unha pregunta....en que partido e quen foi o goleador número 100 do Che Marx?
Como é que nom sae o Seedorf na lista de Primitivos históricos?
Lembra o comandante se xogou antes a Kopa contra Asalta ou o partido de liga ante Gloria?
O último goleador do evento destes dous que desputara en último lugar é o seu goleador 100.
Seedorf leva un total e 15 asistencias, o que constitúe un importante demérito global que o deixa en -5.
Creo que el Pollo ya hizo limpieza. Davids ahora vale 9.
És tarde para apuntarme a esta liga? Muy gracioso, no sale Análisis en los históricos.
Grave erro da secretaría que será corrixido. Desculpen as molestias. Sobre o de apuntarse á liga: HOSTIÁ!!
E non sei que dicirlle.
Requírese votación, aquí. En secretaría odiarémolo (deseñar unha liga de 11 ten o seu aquel); o Shakhtar non ten problema, polo visto. Pero as circunstancias serían as seguintes, en principio:
- Faría o equipo con 100 rublos (igual que o último).
- Tería que integrarse de inmediato e con celeridade ao proceso de draft cando acabase o draft actual (18 xogadores obrigatoriamente).
- Debería asumir unha cuota de asistencia moi alta, atendendo ao ritmo que se colleu por aquí ultimamente.
- 3 votos en contra denegaríanlle a entrada. Francamente creo que conseguirá entrar, pero pense detidamente se poderá cumprir cunha asistencia mínima tan esixente.
Na secretaría odiarémolo de verdade.
Polo demais ten moita coña recuperar un histórico. E unha liga de 11 é algo brutal. De 90 a 110 partidos, nada menos.
A votar e rápido, xentiña.
Facer o calendario vai ser espantoso. Ligar a folla excel vai ser espantoso. E digo espantoso sen esaxerar nadiña. Polo demais, moi ben.
"- Tería que integrarse de inmediato e con celeridade ao proceso de draft cando acabase o draft actual (18 xogadores obrigatoriamente)."
Isto está mal redactado. O que digo é que tería que integrase de inmediato ao draft actual, que será veloz e online. Non sei se está ao día da normativa sobre roubos. Se é admitido, lembre que ten a opción de sacar canteirán por só 2 rublos. Ademais é falso que teña que ter 18 xogadores. Ao comezar cun equipo de 100, máis dun munitis por baixo da media, podería ter 17.
Antes que nada, que Análisis confirme se o seu interese é firme.
Firmado. Ya tengo al secretario técnico de viaje por Suaci, la cuna del futbol, por si se vota a favor.
Informo que, polo de agora, até onde se sabe, gaña a súa aceptación por 4-1. Como necesita dun 8-2 en base ás últimas modificacións relativas a modificacóns do regulamento, campo no que se encadra a súa posible reincorporación, parece que polo de agora conta vostede con boas opcións, se ben a cousa está axustada.
czalic, tes un email
por certo, claro que avanti analise!
Penso que o partido contra o Gloria foi antes que a eliminatoria copeira contra o Asalta. Daquela quen sería o goleador 100?
Por certo, en breves minutos publicarei os meus descartes.
E por certo de novo, o Che Marx da un Si á volta do Análsis Matemático sempre que exista un compromiso de asistencia e permanencia dentro da WIFA (salvo causa maior ou cea cos colegas, claro está)
creo que analise debe facer o seu equipo despois de rematar nos o draft. hai xogadores de sobra e se non se nos vai a petar o cu.
pd: en tres minutos, p. clash publica blindaxes e descartes na noticia "draft T7"
Pois eu creo é de xustiza que na parte do draft participemos todos. Igual q vos podo foder algun xogador, podedesmo foder vos (q xa tenho unha miniaxenda) e creeme que cen rublos é unha cantidade moi xusta coma pra ir roubando por ahi e pagando de mais por algun xogador. Penso que aos que mais lle foderá será a Tuzaros ou a Gloria que teñen coma min moito q re-compoñer.
finalmente análisis es admitido en la liga por una votacion de 8-2, es decir, por el mínimo margen.
hará su equipo cuando los otros 10 equipos hayan finalizado el draft. su equipo tendrá un valor máximo de 100 y no podrá robarnos jugadores en este draft. después de este draft, como los demás.
Se le recuerda que puede tener 17 jugadores o más.
Como se aprezará, o criterio imparcial da secretaría prevalece sobre partidismos.
A próxima vez pénseo antes de marchar, cabaleiro.
Co ultimo equipo admitido non foi desta maneira pero acepto o reto do xeito imparcial nesta xeira. Volverei pra dar guerra na metade da taboa, preparádevos!
proponse unha votación agora para votar e botar a análise matemático da wifa.
lembramos que se precisan tres votos negativos para que análise permaneza nesta magnífica institucion.
eu voto si (análise fora da wifa)
Eu voto non. Análisis dentro da WIFA.
eu voto si. (deveríamos votar em cremalheira).
análisis. se le informa que usted también tiene voto
O do marketing é un crack (xa podia rexistrarse), e xenial que a xente vote cual ovellas. Veña acabade o draft rapidiño q xa quedei sen rosicky e seguramente verei mais baixas na libreta.
se entiende su voto como una abstención. le recordamos que necesita tres votos negativos. va solo uno. 4 votos realizados. 7 por votar
tes a Nekounam.
Publicar un comentario