|
| X | G | E | P | F | C | P | D | |
| 1 | Pollo FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 21 | 37 | 13 |
| 2 | Torpedo Zagreb | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 20 | 35 | 18 |
| 3 | CG Fillos do Rif | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 17 | 35 | 13 |
| 4 | Shakhtar de Montreal | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 27 | 31 | 13 |
| 5 | Análisis Matemático | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 25 | 27 | 4 |
| 6 | Túzaros de Reiquiabic | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 28 | 26 | 1 |
| 7 | Asaltacunas FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 26 | 22 | 8 |
| 8 | Monte Alto Gunners | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 34 | 13 | -18 |
| 9 | Babudos FC | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 42 | 13 | -28 |
| 10 | Ordem e Progresso | 18 | 1 | 5 | 12 | 11 | 35 | 8 | -24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOPA. Final |
|
|
|
|
| Shakhtar de Montreal | 4 |
| Asaltacunas FC | 2 |
| Kopa do Pollo. Final |
|
|
|
|
| Torpedo Zagreb | 2 |
| Monte Alto Gunners | 0 |
|
|
|
| SHEUSÉVIO | G | DZAJIC | P | |
| 1 | Eusebio | 14 | M. Petrov | 7 |
| 2 | Romario | 14 | Villa | 6 |
| 3 | Boniek | 10 | Barnes | 5 |
| 4 | Henry | 10 | C. Ronaldo | 5 |
| 5 | Villa | 10 | Kaka | 5 |
| 6 | Miccoli | 9 | Salihamidzic | 5 |
| 7 | Shevchenko | 9 | Azutkin | 4 |
| 8 | Anelka | 8 | Bozsik | 4 |
| 9 | C. Ronaldo | 8 | Henry | 4 |
| 10 | Iaquinta | 8 | Caniggia | 3 |
| 11 | Mutu | 8 | David Silva | 3 |
| 12 | Klinsmann | 7 | Eusebio | 3 |
| 13 | Zlatan | 7 | M. Laudrup | 3 |
| 14 |
|
| Messi | 3 |
| 15 |
|
| Milla | 3 |
| 16 |
|
| Shevchenko | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| GIVEN | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Buffon | 0,94 |
|
|
| 2 | Banks | 1,11 |
|
|
| 3 | Maier | 1,17 |
|
|
| 4 | Casillas | 1,39 |
|
|
| 5 | Acuña | 1,44 |
|
|
| 6 | Pagliuca | 1,50 |
|
|
| 7 | Cech | 1,56 |
|
|
| 8 | Julio César | 1,89 |
|
|
| 9 | van der Sar | 1,94 |
|
|
| 10 | Fillol | 2,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E = encaixados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOPA |
|
|
| G |
| P |
| 1 | Romario | 10 | Barnes | 2 |
| 2 | Shevchenko | 10 | C. Ronaldo | 2 |
| 3 | Amauri | 6 | Eto´o | 2 |
| 4 | Eusebio | 6 | Mostovoi | 2 |
| 5 | Boniek | 5 | Pienaar | 2 |
| 6 | Miccoli | 5 | Ronaldinho | 2 |
| 7 | Zlatan | 4 | Scholl | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
| G |
| P |
| 1 | Romario | 24 | M. Petrov | 8 |
| 2 | Eusebio | 20 | Barnes | 7 |
| 3 | Shevchenko | 19 | C. Ronaldo | 7 |
| 4 | Boniek | 15 | Kaka | 6 |
| 5 | Miccoli | 14 | Villa | 6 |
| 6 | Villa | 13 | Azutkin | 5 |
| 7 | Anelka | 11 | Bozsik | 5 |
| 8 | Henry | 11 | Salihamidzic | 5 |
| 9 | Iaquinta | 11 | Caniggia | 4 |
| 10 | Zlatan | 11 | Eto´o | 4 |
| 11 | Mutu | 10 | Henry | 4 |
| 12 | Amauri | 9 | M. Laudrup | 4 |
| 13 | Benzema | 8 | Messi | 4 |
| 14 | C. Ronaldo | 8 | Pienaar | 4 |
| 15 | Drogba | 8 | Ronaldinho | 4 |
| 16 | Kaka | 8 |
|
|
| 17 | Kalusha Bwalya | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATACANTE TOTAL |
|
| PRIMITIVO |
|
|
| (PUNTOS) |
| (PUNTOS) |
| 1 | Eusebio | 26 | Romario | 12 |
| 2 | Shevchenko | 25 | Geremi | 11 |
| 3 | Villa | 25 | Barzagli | 10 |
| 4 | Romario | 24 | Yobo | 10 |
| 5 | C. Ronaldo | 22 | Materazzi | 9 |
| 6 | Kaka | 20 | Boniek | 8,5 |
| 7 | M. Petrov | 20 | Asfa | 7,5 |
| 8 | Henry | 19 | Castolo | 7 |
| 9 | Boniek | 17 | Hleb | 7 |
| 10 | Bozsik | 17 | Yepes | 7 |
| 11 | Zlatan | 17 | Drogba | 6 |
| 12 | Miccoli | 16 | Miccoli | 6 |
| 13 | Barnes | 15 | De Rossi | 5,5 |
| 14 | Eto´o | 14 | Heinrich | 5,5 |
| 15 | Ronaldinho | 14 | Van Bommel | 5,5 |
| 16 | Anelka | 13 |
|
|
| 17 | Iaquinta | 13 |
|
|
| 18 | Salihamidzic | 13 |
|
|
| 19 | Kalusha Bwalya | 12 |
|
|
| 20 | Messi | 12 |
|
|
| 21 | Mutu | 12 |
|
|
| 22 | Sócrates | 12 |
|
|
| 23 | Milla | 11 |
|
|
| 24 | Benzema | 10 |
|
|
| 25 | Caniggia | 10 | ||
3 comentarios:
Salihamidzic ten 15 puntos no AT e o 14º posto.
E a final da Kopa do Pollo é un 3-0.
lo del rif en el primitivo, bien.
los tres primeros clasificados madrifdistas. efectividad alante y malchete detras, pues si
Publicar un comentario