| | | | | | | | | |
| PALMARÉS | | LPU | | | Kopa | | K | L |
| | C | S | T | C | F | SF | C | S |
| Shakhtar de Montreal | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Asaltacunas FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Partisano Clash | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Pollo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Análisis Matemático | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CG Fillos do Rif | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gloria y Honor | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Torpedo Zagreb | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Ordem e Progresso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Monte Alto Gunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tuzaros de Reiquiabic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Babudos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN WIFA |
|
| PUNTOS |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Shakhtar de Montreal |
|
| 119 |
|
|
|
| 2 | Partisano Clash |
|
| 101 |
|
|
|
| 3 | Asaltacunas FC |
|
| 96 |
|
|
|
| 4 | Gloria y Honor |
|
| 89 |
|
|
|
| 5 | Torpedo Zagreb |
|
| 87 |
|
|
|
| 6 | Pollo FC |
|
| 83 |
|
|
|
| 7 | Análisis Matemático |
|
| 54 |
|
|
|
| 8 | Monte Alto Gunners |
|
| 47 |
|
|
|
| 9 | CG Fillos do Rif |
|
| 44 |
|
|
|
| 10 | Ordem e Progresso |
|
| 43 |
|
|
|
| 11 | Tuzaros de Reiquiabic |
|
| 31 |
|
|
|
| 12 | Babudos FC |
|
| 26 |
|
| CLASIFICACIÓN HISTÓRICA LPU |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Shakhtar de Montreal | 182 | 96 | 37 | 49 | 416 | 270 | 325 | 146 |
| 2 | Asaltacunas FC | 182 | 82 | 46 | 54 | 346 | 280 | 292 | 66 |
| 3 | Partisano Clash | 164 | 82 | 38 | 44 | 290 | 206 | 284 | 84 |
| 4 | Torpedo Zagreb | 182 | 77 | 44 | 61 | 336 | 289 | 275 | 47 |
| 5 | Pollo FC | 182 | 77 | 43 | 62 | 316 | 302 | 274 | 14 |
| 6 | Gloria y Honor | 144 | 65 | 42 | 37 | 250 | 172 | 237 | 78 |
| 7 | Monte Alto Gunners | 182 | 47 | 45 | 90 | 240 | 322 | 186 | -82 |
| 8 | Análisis Matemático | 116 | 53 | 22 | 41 | 187 | 161 | 181 | 26 |
| 9 | Ordem e Progresso | 182 | 44 | 40 | 98 | 222 | 358 | 172 | -136 |
| 10 | Babudos FC | 182 | 24 | 45 | 113 | 185 | 410 | 117 | -225 |
| 11 | CG Fillos do Rif | 60 | 33 | 15 | 12 | 91 | 60 | 114 | 31 |
| 12 | Tuzaros de Reiquiabic | 98 | 29 | 21 | 48 | 119 | 168 | 108 | -49 |
| CLASIFICACIÓN HISTÓRICA TOTAL |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Shakhtar de Montreal | 248 | 138 | 44 | 66 | 575 | 368 | 458 | 207 |
| 2 | Asaltacunas FC | 227 | 105 | 52 | 70 | 436 | 367 | 367 | 69 |
| 3 | Partisano Clash | 205 | 105 | 45 | 55 | 369 | 264 | 360 | 105 |
| 4 | Torpedo Zagreb | 229 | 98 | 53 | 78 | 416 | 361 | 347 | 55 |
| 5 | Pollo FC | 224 | 95 | 51 | 78 | 401 | 381 | 336 | 20 |
| 6 | Gloria y Honor | 187 | 84 | 49 | 54 | 336 | 244 | 301 | 92 |
| 7 | Monte Alto Gunners | 218 | 54 | 53 | 111 | 286 | 400 | 215 | -114 |
| 8 | Ordem e Progresso | 219 | 53 | 46 | 120 | 280 | 441 | 205 | -161 |
| 9 | Análisis Matemático | 134 | 59 | 25 | 50 | 210 | 192 | 202 | 18 |
| 10 | Babudos FC | 212 | 28 | 51 | 133 | 212 | 475 | 135 | -263 |
| 11 | CG Fillos do Rif | 72 | 39 | 16 | 17 | 112 | 80 | 133 | 32 |
| 12 | Tuzaros de Reiquiabic | 115 | 32 | 25 | 58 | 138 | 198 | 121 | -60 |
| CLASIFICACIÓN HISTÓRICA KOPA |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Shakhtar de Montreal | 66 | 42 | 7 | 17 | 159 | 98 | 133 | 61 |
| 2 | Partisano Clash | 41 | 23 | 7 | 11 | 79 | 58 | 76 | 21 |
| 3 | Asaltacunas FC | 45 | 23 | 6 | 16 | 90 | 87 | 75 | 3 |
| 4 | Torpedo Zagreb | 47 | 21 | 9 | 17 | 80 | 72 | 72 | 8 |
| 5 | Gloria y Honor | 43 | 19 | 7 | 17 | 86 | 72 | 64 | 14 |
| 6 | Pollo FC | 42 | 18 | 8 | 16 | 85 | 79 | 62 | 6 |
| 7 | Ordem e Progresso | 37 | 9 | 6 | 22 | 58 | 83 | 33 | -25 |
| 8 | Monte Alto Gunners | 36 | 7 | 8 | 21 | 46 | 78 | 29 | -32 |
| 9 | Análisis Matemático | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | 21 | -8 |
| 10 | CG Fillos do Rif | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 20 | 19 | 1 |
| 11 | Babudos FC | 30 | 4 | 6 | 20 | 27 | 65 | 18 | -38 |
| 12 | Tuzaros de Reiquiabic | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 30 | 13 | -11 |
| ELIMINATORIAS KOPA | X | G | P |
| Shakhtar de Montreal | 44 | 33 | 11 |
| Partisano Clash | 32 | 23 | 9 |
| Gloria y Honor | 26 | 15 | 11 |
| Asaltacunas FC | 29 | 16 | 13 |
| Torpedo Zagreb | 31 | 16 | 15 |
| Pollo FC | 28 | 13 | 15 |
| Análisis Matemático | 18 | 8 | 10 |
| Monte Alto Gunners | 24 | 8 | 16 |
| CG Fillos do Rif | 9 | 3 | 6 |
| Ordem e Progresso | 23 | 7 | 16 |
| Túzaros de Reiquiabic | 13 | 3 | 10 |
| Babudos FC | 19 | 3 | 16 |
| Final T10 | 148 | 148 | 148 |
|
| Ind |
|
| ||
|
| SE | Dz | Giv | AT | PR |
| PC | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| AFC | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| G&H | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| SHK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FdR | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| INDIVIDUAIS |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
| G |
| P |
| 1 | Eusebio | 134 | Stoichkov | 105 |
| 2 | Shevchenko | 133 | Dzajic | 49 |
| 3 | Zlatan | 132 | Boniek | 47 |
| 4 | Boniek | 103 | Eusebio | 39 |
| 5 | Koller | 96 | Zlatan | 32 |
| 6 | Berbatov | 70 | Bergkamp | 30 |
| 7 | Weah | 69 | Messi | 30 |
| 8 | van Nistelrooy | 66 | Weah | 30 |
| 9 | Adriano | 65 | Seedorf | 26 |
| 10 | Drogba | 63 | Bozsik | 25 |
| 11 | Vladic | 63 | Maradona | 25 |
| 12 | Bergkamp | 58 | Cruyff | 24 |
| 13 | Gullit | 58 | Hleb | 24 |
| 14 | Stoichkov | 57 | Pienaar | 23 |
| 15 | Anelka | 53 | Kaka | 22 |
| 16 | Henry | 53 | Koller | 22 |
| 17 | Romario | 53 | Milla | 22 |
| 18 | Batistuta | 52 | Azutkin | 19 |
| 19 | Mutu | 52 | Eto´o | 19 |
| 20 | Kaka | 51 | Nedved | 19 |
| 21 | Kalusha | 51 | Ronaldinho | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| AT. TOTAL | AT |
| PRIM |
|
|
| (PTOS) |
|
|
| 1 | Stoichkov | 219 | Rio Ferdinand | 51,5 |
| 2 | Eusebio | 212 | Toure | 43 |
| 3 | Boniek | 197 | Cannavaro | 40 |
| 4 | Zlatan | 196 | Carragher | 39 |
| 5 | Shevchenko | 163 | Terry | 37 |
| 6 | Koller | 140 | Materazzi | 36,5 |
| 7 | Weah | 129 | Lúcio | 34 |
| 8 | Bergkamp | 118 | Friedrich | 33 |
| 9 | Dzajic | 101 | Tressor | 32 |
| 10 | Adriano | 95 | Toninho | 31,5 |
| 11 | Kaka | 95 | Nesta | 30 |
| 12 | Bozsik | 91 | Campbell | 29 |
| 13 | Messi | 90 | Gabi Milito | 29 |
| 14 | Milla | 87 | Davids | 27 |
| 15 | Hleb | 85 | Sammer | 27 |
| 16 | Seedorf | 85 | Barzagli | 26 |
| 17 | Berbatov | 84 | Yobo | 26 |
| 18 | Mutu | 84 | Shevchenko | 25,5 |
| 19 | Eto´o | 83 | Mellberg | 25 |
| 20 | Vladic | 83 | Yepes | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CA |
| CV |
| 1 | Seedorf | 11 | Rio Ferdinand | 5 |
| 2 | Mellberg | 10 | Toninho | 5 |
| 3 | Ashley Cole | 9 | Carragher | 4 |
| 4 | Bozsik | 9 | Zanetti | 4 |
| 5 | Luisao | 9 | Cannavaro | 3 |
| 6 | Bouma | 8 | Gallas | 3 |
| 7 | Butcher | 8 | Grosso | 3 |
| 8 | Cannavaro | 8 | Heitinga | 3 |
| 9 | Carragher | 8 | Seedorf | 3 |
| 10 | Davids | 8 |
|
|
| 11 | Friedrich | 8 |
|
|
| 12 | Gallas | 8 |
|
|
| 13 | Materazzi | 8 | ||
| RÉCORDS | ||||
| Shevsebio | ||||
| Eusebio 3 | ||||
| Koller 2 | ||||
| Shevchenko, Weah, Gullit, Drogba, Berbatov, Mutu e Romario 1 | ||||
| Drogba (23) | ||||
| Dzajic | ||||
| Stoichkov 6 | ||||
| Dzajic 3 | ||||
| Cruyff, Maradona, Weah e Gullit e M. Petrov 1 | ||||
| Stoichkov (21) | ||||
| Given | ||||
| Buffon 4 | ||||
| Schmeichel e Toldo 3 | ||||
| Given e Yashin 1 | ||||
| Toldo (14) | ||||
| Atacante Total | ||||
| Eusebio 4 | ||||
| Koller 2 | ||||
| Shevchenko, Weah, Torres, Stoichkov e Mutu 1 | ||||
| Eusebio (39) | ||||
| Máximo Goleador | ||||
| Shevchenko 3 | ||||
| Weah, Torres, Adriano, Koller, Berbatov, Mutu e Romario 1 | ||||
| Koller (26) | ||||
| Máximo Pasador | ||||
| Stoichkov 5 | ||||
| Dzajic 3 | ||||
| Eusebio e M. Petrov 1 | ||||
| Stoichkov (21) | ||||
| Gol 1000 da WIFA: Frank Rijkaard ou Yildiray Basturk | ||||
| Gol 2000 da WIFA: Nélson Cuevas | ||||
| Gol 3000 da WIFA: Aleksandr Hleb a pase de Vyacheslav Azutkin | ||||
18 comentarios:
BUSCO CT O CCD DE GAMA MEDIA-ALTA (ENTRE 8 Y 10 RUBLOS APROX.)
Trasferible por:
LUIS ENRIQUE 10
VAN PERSIE 8
KANOUTE 10
ASHLEY COLE 9 (Este sólo si la oferta me mola mucho)
hmmm...
estou pensando...
non creo que chegue a nada, porque o que penso é bastante complicado, pero...
eu, en principio, pola miña banda e á marxe disto, negocio por Sammer e Riise contra xogadores non-clásicos.
Hombre pues Sammer podría ser una opción. Si me rebajas 1 rublo recuperas a Ashley Cole que te hace el papel de Riise y demuestra matemáticamente que nuestra negociación de inicio de temporada fue una chorrada
HOSTIA, OJO AL DETALLE CURIOSO.
USEBIO TIENE EN SU PODER 3 SEBSEVIOS, PERO NINGUN MAXIMO GOLEADOR.
A ESTE TIO SE LA SUDAN LAS KOPAS
Hehehe, o razoameno é impecable e é un bo intento. Pero eu estou buscando a macrooperación da hostia e non podo rebaixar por Sammer. Así que non agardes por min; se chego a tempo, xa veremos.
Tocante ao Duque: si que é curioso, porque ademais Eusebio é o 2 máximo goleador da LPU, o 2º máximo goleador da Kopa e o segundo máximo pasador da Kopa.
Por certo, estou até o carallo dos que tardan en publicar os individuais.
A ver, Torpedo-Rif!!
Igual ao final si me interesa Ashley Cole + 2 rublos por Sammer...
Estou pensando...
Pensando...
A votación OIL desta xornada está, de momento e segundo creo, así:
- Cech 2 votos
- Lúcio 1 voto
- Park e Rosicky* 1 voto
- Kempes 2 votos
* O voto a Rosicky está pendente de confirmación por parte do Torpedo de se Boniek xoga de CCA ou de SD.
Vou arriscar e acepto o de Cole+2 por Sammer (se esa era a oferta; e ollo, que Sammer é clásico) para demostrar matematicamente que a nosa operación de fin de tempada foi unha chorrada.
Sendo así o meu descarte sería moi probablemente Riise (8). Así que, se a alguén lle interesa Riise, pode facer unha oferta, o que lle permitiría facer 2 trocos no canto de 1 no ecuador. En principio busco centrais até 11 rublos (podo pagar a diferenza), pero atenderei calquera opción interesante.
Hecho entonces Sammer por Cole + 2 rublos
OK.
Ei, Rapajk, achégase o final da 1ª volta e aínda non sei os prezos dos canteiráns ao inicio da tempada. Isto é imprescindible para a CEE, que definirá quen non baixa, etc. Se che faltan datos de peña, arrebólalles algo á cabeza.
Por certo, estámonos forrando. O saldo da tempada é, polo de agora, de +12, con só dous equipos en negativos e positivos para o resto.
Por outra banda, malia as medidas compensatorias, hai 3 equipos bastante pobres -dous dos cales son xusto os que están en negativos-, o Análisis anda polo medio escalando e os outros 6 son indecentemente ricos con tendenza a írense igualando. A curto medio prazo parece fácil que atopemos a 5 equipos no tope, 2 polo medio, e 3 a 20 rublos nunha situación cuase-estática. Se a alguén lle parece un problema, que o diga. Quero dicir que podemos seguir como estamos, que o sistema funciona, ou podemos buscar algunha alternativa da que polo momento non teño nin idea.
Equipos Planteis Caixa Cx. Fin. Result.
Clash 151 3,0 3,0 154,0
Shakhtar 149 1,5 1,5 150,5
Rif 146 4,0 4,0 150,0
Tuzaros 145 1,5 1,5 146,5
Torpedo 142 3,5 3,5 145,5
Pollo 143 2,0 2,0 145,0
Análisis 133 6,0 6,0 139,0
Babudos 136 -3,0 -3,0 133,0
Asalta 130 2,0 2,0 132,0
MAG 133 -1,5 -1,5 131,5
POSIBLE ANULACIÓN DE NEGOCIACIÓN CON EL SHAKTAR POR ERROR EN EL SUACI
Sammer figura en el Suaci como líbero y CCD. Hoy al probarlo me he dado cuenta de que en la consola es líbero y Ct.
Presupongo que el dato real es el de la consola, con lo cual anulo el trato con el Shaktar (mi motivo para ficharlo era por cubrirme defensa y medio campo)
En caso de que la realidad sea la del SUACI pido que se comunique y obviamente el trato seguiría en pie.
O dato bo é o do SUACI, Sammer foi CCD e Líbero. Non temos datos de que xogase nunca de central
Ok. La operación sigue adelante entonces. Edito a Sammer
OK.
- Cech 2
- Lúcio, Carragher 1
- Boniek 2, Park 1
- Kempes 3
O resto dos datos non os sei de memoria, pero Sobotka é esquerdo e pode xogar nas dúas bandas.
E por certo, gracias por subilo.
nota para getxo.
el valor de mi equipo puede variar ya que falta por saber el valor de castolo despues de que en este año haya sacado sendos 4 en las tiradas de crecimiento por lo que es probable que valga mas de 3.
estoy a expensas de que MAG le facilite las fichas de mis canteranos a dzajic ya que quedaron en su portatilo
Publicar un comentario