|
| X | G | E | P | F | C | P | D | |
| 1 | CG Fillos do Rif | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 3 |
| 2 | Pollo FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 3 | Túzaros de Reiquiabic | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | Shakhtar de Montreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 5 | Monte Alto Gunners | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Torpedo Zagreb | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 7 | Babudos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| 8 | Partisano Clash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Análisis Matemático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Asaltacunas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
3 comentarios:
Todos gañan, todos empatan e todos perden (o Asalta non cumpre isto por imposibilidad matemática) e as diferenzas de goles son mínimas.
pues si que esta igualado esto, si.
aun tengo tiempo a reaccionar, je jeje
Para pasar os datos dos vosos equipos ide á noticia de resultados. Para debatir sobre quen foron os mellores desta primeira xornada, ide á de "KUA!".
Publicar un comentario