| | CLASIFICACIÓN LPU5 | | | | | | | | |
| | | X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Partisano Clash | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Torpedo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Asaltacunas FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Gloria y Honor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Shakhtar de Montreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Swazilandia BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Che Marx Ltd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 8 | Pollo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | Ordem e Progresso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 |
|
| CLASIFICACIÓN LPU5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Asaltacunas FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | Pollo FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | Partisano Clash | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Swazilandia BP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Torpedo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| 6 | Gloria y Honor | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| 7 | Shakhtar de Montreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 |
| 8 | Che Marx Ltd. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 9 | Ordem e Progresso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 |
3 comentarios:
zǝʌ ɐɹʇno soɯɐʇsǝ ɐx
o G$H está por diante do Shakhtar pola ordem alfabética, nom?
Na clasificación da primeira xornada si, como tamén podería seguirse o criterio de antigüidade. Na clasificación actual leva máis goles a prol, aínda que imaxino que diso xa se decatou vostede.
Por certo, quero dar a benvida ao noso amigo swazilandés. Parece que co novo rei chegan novos tempos e que por fin están dispostos a compartir con nós a súa cultura milenaria. De todos os xeitos, mentres non nos afagamos, non viría mal adxuntar traducción das mensaxes, ademais da súa transcripción fonética literal.
Publicar un comentario