(Marko Czalic - Montreal)
Como os nosos avezados lectores puideron comprobar, o pergamiño orixinal estaba roto. Czalic emprende aquí a súa audaz restauración.
|
| CLASIFICACIÓN T1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Análisis Matemático | 18 | 13 | 0 | 5 | 30 | 20 | 39 | 10 |
| 2 | Asaltacunas FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 21 | 35 | 15 |
| 3 | Shakhtar de Montreal | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 21 | 31 | 10 |
| 4 | Partisano Clash | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 25 | 27 | 2 |
| 5 | Torpedo de Zagreb | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 26 | 26 | 4 |
| 6 | Gloria y Honor | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 25 | 24 | 3 |
| 7 | Pollo FC | 18 | 7 | 0 | 11 | 26 | 32 | 21 | -6 |
| 8 | Ordem e Progresso | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 30 | 19 | -10 |
| 9 | Che Marx | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 33 | 15 | -19 |
| 10 | Swazilandia FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 | 14 | -9 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario