| CLASIFICACIÓN LPU8 | X | G | E | P | F | C | P | D | R | |
| 1 | Gloria y Honor | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 24 | 11 | 3,0 |
| 2 | Asaltacunas FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | 22 | 7 | 4,5 |
| 3 | Partisano Clash | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 19 | 4 | 1,5 |
| 4 | Shakhtar de Montreal | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 18 | 10 | 2,5 |
| 5 | Torpedo Zagreb | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 17 | 6 | 3,0 |
| 6 | CG Fillos do Rif | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 17 | 0 | 6,0 |
| 7 | Monte Alto Gunners | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | 15 | -3 | 3,0 |
| 8 | Análisis Matemático | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 13 | 0 | 4,5 |
| 9 | Pollo FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 21 | 11 | -9 | -4,5 |
| 10 | Ordem e Progresso | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 10 | -8 | -3,0 |
| 11 | Túzaros de Reiquiabic | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | 8 | -8 | -3,0 |
| 12 | Babudos FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | 8 | -10 | -3,5 |
|
|
|
| LIGA | |
|
|
| SE |
| DZ |
| 1 | D. Milito | 8 | Boniek | 4 |
| 2 | Vialli | 8 | Agüero | 3 |
| 3 | Anelka | 7 | Carew | 3 |
| 4 | Carew | 7 | Deisler | 3 |
| 5 | Eusebio | 6 | Hugo Sánchez | 3 |
| 6 | Kaka | 6 | M. Petrov | 3 |
| 7 | Zamorano | 6 | Arshavin | 2 |
| 8 | Burruchaga | 5 | Berbatov | 2 |
| 9 | Hugo Sánchez | 5 | Deco | 2 |
| 10 | Klasnic | 5 | Dzajic | 2 |
| 11 | Mutu | 5 | Eusebio | 2 |
| 12 | Zlatan | 5 | Grosso | 2 |
| 13 | Berbatov | 4 | Marcelinho | 2 |
| 14 | Deisler | 4 | Messi | 2 |
| 15 | Klose | 4 | Modric | 2 |
| 16 | Romario | 4 | Mutu | 2 |
| 17 | B. Ferguson | 3 | Okocha | 2 |
| 18 | Bebeto | 3 | Rommedahl | 2 |
| 19 | Boniek | 3 | Schuster | 2 |
| 20 | M. Laudrup | 3 | Seedorf | 2 |
| 21 | Sneijder | 3 | Sócrates | 2 |
| 22 | Sócrates | 3 | Stoichkov | 2 |
| 23 | Solskjaer | 3 | Tévez | 2 |
| AT. TOTAL | AT | |
|
|
| (PTOS) |
| 1 | Carew | 13 |
| 2 | Deisler | 13 |
| 3 | M. Petrov | 12 |
| 4 | Mutu | 12 |
| 5 | Vialli | 12 |
| 6 | Hugo Sánchez | 11 |
| 7 | Boniek | 10 |
| 8 | Eusebio | 10 |
| 9 | Berbatov | 9 |
| 10 | D. Milito | 9 |
| 11 | Stoichkov | 9 |
| 12 | Kaka | 8 |
| 13 | Zamorano | 8 |
| 14 | Anelka | 7 |
| 15 | Burruchaga | 7 |
| 16 | Sócrates | 7 |
| 17 | Zlatan | 7 |
| 18 | Dzajic | 6 |
| 19 | Hugo | 6 |
| 20 | Klose | 6 |
| 21 | M. Laudrup | 6 |
| 22 | Marcelinho | 6 |
| 23 | Schuster | 6 |
| 24 | Solskjaer | 6 |
| 25 | Tévez | 6 |
1 comentario:
Onde pon 'fichaxes' debía dicir 'blindaxes'.
Publicar un comentario