| CLASIFICACIÓN LPU8 | X | G | E | P | F | C | P | D | |
| 1 | Shakhtar de Montreal | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 17 | 33 | 19 |
| 2 | Gloria y Honor | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 18 | 32 | 10 |
| 3 | Asaltacunas FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | 32 | 9 |
| 4 | Torpedo Zagreb | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 23 | 28 | 2 |
| 5 | CG Fillos do Rif | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | 28 | 2 |
| 6 | Partisano Clash | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | 25 | 6 |
| 7 | Babudos FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 25 | 22 | -8 |
| 8 | Análisis Matemático | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 27 | 21 | 3 |
| 9 | Túzaros de Reiquiabic | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 33 | 20 | -11 |
| 10 | Pollo FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 28 | 41 | 20 | -13 |
| 11 | Monte Alto Gunners | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | 18 | -4 |
| 12 | Ordem e Progresso | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 35 | 18 | -15 |
|
|
|
| LIGA | |
|
|
| SE |
| DZ |
| 1 | Kaka | 13 | Stoichkov | 7 |
| 2 | Vialli | 13 | Boniek | 5 |
| 3 | D. Milito | 12 | M. Petrov | 5 |
| 4 | Carew | 11 | Agüero | 4 |
| 5 | Zlatan | 11 | Bergkamp | 4 |
| 6 | Anelka | 10 | Carew | 4 |
| 7 | Berbatov | 10 | Deisler | 4 |
| 8 | Sócrates | 9 | Dzajic | 4 |
| 9 | Eusebio | 8 | Arshavin | 3 |
| 10 | Mutu | 8 | Eusebio | 3 |
| 11 | Bozsik | 6 | Hleb | 3 |
| 12 | Burruchaga | 6 | Hugo Sánchez | 3 |
| 13 | M. Laudrup | 6 | M. Laudrup | 3 |
| 14 | Romario | 6 | Marcelinho | 3 |
| 15 | Solskjaer | 6 | Messi | 3 |
| 16 | Zamorano | 6 | Modric | 3 |
| 17 | B. Ferguson | 5 | Schuster | 3 |
| 18 | Hugo Sánchez | 5 |
|
|
| 19 | Klasnic | 5 |
|
|
| 20 | Ljungberg | 5 |
|
|
| 21 | Dalglish | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AT. TOTAL | AT | ENCAIXADOS | GV |
|
|
| (PTOS) |
|
|
| 1 | Carew | 19 | Yashin | 0,95 |
| 2 | D. Milito | 18 | Zoff | 1,06 |
| 3 | Vialli | 17 | Niemi | 1,06 |
| 4 | Berbatov | 16 | Fillol | 1,12 |
| 5 | Eusebio | 16 | Toldo | 1,14 |
| 6 | Kaka | 15 | Banks | 1,15 |
| 7 | M. Petrov | 15 | Castro | 1,32 |
| 8 | Mutu | 15 | Julio César | 1,50 |
| 9 | Stoichkov | 15 | Given | 1,59 |
| 10 | Deisler | 14 | Cech | 1,67 |
| 11 | Zlatan | 14 | Pagliuca | 1,74 |
| 12 | Arshavin | 13 | Maier | 2,05 |
| 13 | Burruchaga | 13 |
|
|
| 14 | Ljungberg | 13 |
|
|
| 15 | M. Laudrup | 13 |
|
|
| 16 | Sócrates | 13 |
|
|
| 17 | Anelka | 12 |
|
|
| 18 | Bergkamp | 12 |
|
|
| 19 | Boniek | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRIM |
|
|
| CA |
|
|
| 1 | Cannavaro | 4 | S. Ramos | 12 |
| 2 | De Rossi | 4 | Friedrich | 11 |
| 3 | Friedrich | 3 | M. Richards | 11 |
| 4 | M. Richards | 3 | Carragher | 10 |
| 5 | Bozsik | 2 | Vialli | 9,5 |
| 6 | Butcher | 2 | Chivu | 7 |
| 7 | Davids | 2 | Luisao | 7 |
| 8 | Demichelis | 2 | Placente | 7 |
| 9 | Dunne | 2 | Rio Ferdinand | 7 |
| 10 | Grosso | 2 | Yobo | 7 |
| 11 | Maldini | 2 | Gabi Milito | 5 |
| 12 | Mellberg | 2 | Heinze | 5 |
| 13 | Rosicky | 2 | Schneider | 5 |
| 14 | S. Davies | 2 | Thuram | 5 |
| 15 | Stam | 2 | Toure | 5 |
| 16 | Yaya Toure | 2 | Pienaar | 3 |
| 17 | Yepes | 2 | Zanetti | 1 |
3 comentarios:
que alguien le haga econtrol antidoping al shaktar. vaya manera de ganar partidos.
hay alguien por ahi que huele a campeon
con lo bonito que se presagiaba el final de liga con una última jornada en donde se pudieran jugar la liga 3 o 4 equipos, vinieron los de montreal en plan Atila y joden el negocio.
a este ritmo nos van a sobrar 2 jornadas.
Ya ves, vuelven los de montreal arrasando y ganando pasta.
Hehe. Pois parece que todo sae redondo. Até gañamos no Durruti. O das xornadas de sobra... en fin, eu creo que o que queda é moita guerra. Non me atrevo a aventurar un campión e nin sequera a dicir que dous equipos aguantarán máis tempo na loita. Creo que, aínda que en diferentes graos de dificultade, até 5 equipos poderían aínda optar a todo. Pero o meu valor é de 3 rublos e procuro gastalos todos no campo, así que non teña moi en conta a miña capacidade como analista.
Publicar un comentario