|
| CLASIFICACIÓN LPU8 | X | G | E | P | F | C | P | D | R |
| 1 | Gloria y Honor | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 24 | 11 | 3,0 |
| 2 | Asaltacunas FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | 22 | 7 | 4,5 |
| 3 | Shakhtar de Montreal | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 18 | 10 | 2,5 |
| 4 | Partisano Clash | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 18 | 4 | 1,5 |
| 5 | CG Fillos do Rif | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 17 | 0 | 6,0 |
| 6 | Torpedo Zagreb | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 14 | 3 | 1,5 |
| 7 | Monte Alto Gunners | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 3,0 |
| 8 | Análisis Matemático | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 13 | 0 | 4,5 |
| 9 | Pollo FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 21 | 11 | -9 | -4,5 |
| 10 | Ordem e Progresso | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 10 | -8 | -3,0 |
| 11 | Túzaros de Reiquiabic | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | 8 | -8 | -3,0 |
| 12 | Babudos FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | 8 | -10 | -4,5 |
|
|
|
| LIGA | |
|
|
| SE |
| DZ |
| 1 | D. Milito | 8 | Agüero | 3 |
| 2 | Vialli | 8 | Boniek | 3 |
| 3 | Anelka | 7 | Carew | 3 |
| 4 | Carew | 7 | Deisler | 3 |
| 5 | Eusebio | 6 | Hugo Sánchez | 3 |
| 6 | Kaka | 6 | M. Petrov | 3 |
| 7 | Zamorano | 6 | Arshavin | 2 |
| 8 | Burruchaga | 5 | Berbatov | 2 |
| 9 | Hugo Sánchez | 5 | Deco | 2 |
| 10 | Mutu | 5 | Dzajic | 2 |
| 11 | Zlatan | 5 | Eusebio | 2 |
| 12 | Berbatov | 4 | Grosso | 2 |
| 13 | Deisler | 4 | Marcelinho | 2 |
| 14 | Klose | 4 | Messi | 2 |
| 15 | Romario | 4 | Mutu | 2 |
| 16 | B. Ferguson | 3 | Okocha | 2 |
| 17 | Bebeto | 3 | Rommedahl | 2 |
| 18 | Klasnic | 3 | Schuster | 2 |
| 19 | M. Laudrup | 3 | Seedorf | 2 |
| 20 | Sneijder | 3 | Sócrates | 2 |
| 21 | Sócrates | 3 | Stoichkov | 2 |
| 22 | Solskjaer | 3 | Tévez | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| AT. TOTAL | AT | ENCAIXADOS | GV |
|
|
| (PTOS) |
|
|
| 1 | Carew | 13 | Yashin | 7 |
| 2 | Deisler | 13 | Toldo | 9 |
| 3 | M. Petrov | 12 | Banks | 10 |
| 4 | Mutu | 12 | Fillol | 10 |
| 5 | Vialli | 12 | Zoff | 12 |
| 6 | Hugo Sánchez | 11 | Niemi | 13 |
| 7 | Eusebio | 10 | Julio César | 14 |
| 8 | Berbatov | 9 | Castro | 17 |
| 9 | D. Milito | 9 | Cech | 18 |
| 10 | Stoichkov | 9 | Pagliuca | 18 |
| 11 | Kaka | 8 | Given | 20 |
| 12 | Zamorano | 8 | Maier | 21 |
| 13 | Anelka | 7 |
|
|
| 14 | Boniek | 7 |
|
|
| 15 | Burruchaga | 7 |
| PRIM |
| 16 | Sócrates | 7 |
|
|
| 17 | Zlatan | 7 | Carragher | 10 |
| 18 | Dzajic | 6 | S. Ramos | 10 |
| 19 | Hugo | 6 | M. Richards | 9 |
| 20 | Klose | 6 | Luisao | 7 |
| 21 | M. Laudrup | 6 | Placente | 7 |
| 22 | Marcelinho | 6 | Vialli | 7 |
| 23 | Schuster | 6 | Chivu | 5 |
| 24 | Solskjaer | 6 | Pienaar | 5 |
| 25 | Tévez | 6 | Yobo | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CA |
| CV |
| 1 | Friedrich | 3 | S. Ramos | 2 |
| 2 | De Rossi | 2 | Carragher | 1 |
| 3 | Demichelis | 2 | Luisao | 1 |
| 4 | M. Richards | 2 | Pienaar | 1 |
| 5 | Mellberg | 2 | Placente | 1 |
| 6 | Rosicky | 2 | Vialli | 1 |
| 7 |
|
| Yobo | 1 |
3 comentarios:
No me salen las cuentas en la tabla de atacante total. Por ejemplo Deisler: 4 goles + 3 pases * 2 = 10, cuando tiene 13. Y asi con más jugadores. ¿Qué falta?
Goles y pases en copas?¿
Correcto. Os datos en azul son de liga, é dicir, os relativos aos premios Shevsebio e Dzajic. O AT recolle datos de todos os partidos da tempada.
Publicar un comentario