|
| CLASIFICACIÓN LPU8 | X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Gloria y Honor | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 24 | 11 |
| 2 | Asaltacunas FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | 22 | 7 |
| 3 | Partisano Clash | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 19 | 4 |
| 4 | Shakhtar de Montreal | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 18 | 10 |
| 5 | Torpedo Zagreb | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 17 | 6 |
| 6 | CG Fillos do Rif | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 17 | 0 |
| 7 | Monte Alto Gunners | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | 15 | -3 |
| 8 | Análisis Matemático | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 13 | 0 |
| 9 | Pollo FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 21 | 11 | -9 |
| 10 | Ordem e Progresso | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 10 | -8 |
| 11 | Túzaros de Reiquiabic | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | 8 | -8 |
| 12 | Babudos FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | 8 | -10 |
| CLASIFICACIÓN LPU8 | X | G | E | P | F | C | P | D | |
| 1 | Asaltacunas FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | 32 | 9 |
| 2 | Gloria y Honor | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 11 | 29 | 12 |
| 3 | CG Fillos do Rif | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | 28 | 2 |
| 4 | Torpedo Zagreb | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | 25 | 7 |
| 5 | Análisis Matemático | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 27 | 21 | 3 |
| 6 | Partisano Clash | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 19 | 4 |
| 7 | Babudos FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | 19 | -7 |
| 8 | Shakhtar de Montreal | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 18 | 10 |
| 9 | Ordem e Progresso | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 28 | 17 | -10 |
| 10 | Túzaros de Reiquiabic | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 32 | 17 | -12 |
| 11 | Pollo FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 35 | 16 | -15 |
| 12 | Monte Alto Gunners | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | 15 | -3 |
|
|
|
| LIGA | |
|
|
| SE |
| DZ |
| 1 | Kaka | 13 | Boniek | 5 |
| 2 | D. Milito | 12 | Agüero | 4 |
| 3 | Anelka | 10 | Bergkamp | 4 |
| 4 | Carew | 10 | Carew | 4 |
| 5 | Sócrates | 8 | Dzajic | 4 |
| 6 | Vialli | 8 | Deisler | 3 |
| 7 | Eusebio | 7 | Eusebio | 3 |
| 8 | Zlatan | 7 | Hugo Sánchez | 3 |
| 9 | Bozsik | 6 | M. Petrov | 3 |
| 10 | Burruchaga | 6 | Marcelinho | 3 |
| 11 | M. Laudrup | 6 | Messi | 3 |
| 12 | Romario | 6 | Modric | 3 |
| 13 | Zamorano | 6 | Schuster | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| AT. TOTAL | AT | ENCAIXADOS | GV |
|
|
| (PTOS) |
|
|
| 1 | Carew | 18 | Yashin | 0,73 |
| 2 | D. Milito | 18 | Toldo | 0,82 |
| 3 | Kaka | 15 | Banks | 1 |
| 4 | Eusebio | 14 | Zoff | 1,06 |
| 5 | Burruchaga | 13 | Fillol | 1,12 |
| 6 | Deisler | 13 | Niemi | 1,18 |
| 7 | Anelka | 12 | Castro | 1,29 |
| 8 | M. Petrov | 12 | Julio César | 1,55 |
| 9 | Mutu | 12 | Cech | 1,56 |
| 10 | Sócrates | 12 | Given | 1,59 |
| 11 | Vialli | 12 | Pagliuca | 1,78 |
| 12 | Boniek | 11 | Maier | 2,06 |
| 13 | Hugo Sánchez | 11 |
|
|
| 14 | M. Laudrup | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRIM |
|
|
| CA |
|
|
| 1 | Cannavaro | 3 | S. Ramos | 12 |
| 2 | De Rossi | 3 | Friedrich | 11 |
| 3 | Friedrich | 3 | M. Richards | 11 |
| 4 | M. Richards | 3 | Carragher | 10 |
| 5 | Bozsik | 2 | Luisao | 7 |
| 6 | Davids | 2 | Placente | 7 |
| 7 | Demichelis | 2 | Vialli | 7 |
| 8 | Dunne | 2 | Yobo | 7 |
| 9 | Mellberg | 2 | Chivu | 5 |
| 10 | Rosicky | 2 | Gabi Milito | 5 |
| 11 | S. Davies | 2 | Heinze | 5 |
| 12 | Stam | 2 | Rio Ferdinand | 5 |
| 13 | Yepes | 2 | Thuram | 5 |
| 14 |
|
| Toure | 5 |
| 15 |
|
| Pienaar | 2,5 |
| 16 |
|
| Zanetti | 1 |
|
|
|
|
|
| Caixa | Cx. Fin. |
| Asalta | 3,5 | 3,5 |
| Rif | 2,0 | 2,0 |
| Gloria | 1,5 | 1,5 |
| Clash | 1,5 | 1,5 |
| Swazi | 1,0 | 1,0 |
| Análisis | -2,5 | 0,0 |
| Ordem | -4,5 | 0,0 |
| Pollo | -7,5 | 0,0 |
| Torpedo | 1,0 | -0,5 |
| Shakhtar | 0,5 | -0,5 |
| Che | -2,0 | -2,0 |
| Tuzaros | -4,5 | -4,5 |
5 comentarios:
Nom é por foder, mas o presidente insistiu em jogar todo o possível, e claro, a ver quem lhe diz que nom.
Assim que, creio que che falta o partido:
Pollo FC 0 - 0 Ordem e Progresso
E casualmente o Cannavaro foi dúvida, mas finalmente jogou, ao nom ter treinador, ninguem avisou da sançom, e curiosamente creio que foi ele o que recebeu cartom amarelo.
Aparte disso no enquentro nom passou rem.
efectivamente, o asaltacunas volve a tirar a copa para centrarse na liga.
y efectivamente tambien recupera otra de sus caracteristicas: ganar los partidos contra los que optan al titulo para perderlos contra los que luchan por evitar el descenso (ayer nuevamente pierde dos partidos contra los que en ese momento eran colistas)
Parecemos médicos dando aspirinas.
Por cierto, va a haber dos equipos muy felices despues de mi partido contra los Babudos: por un lado porque ni Messi ni Oliveira podran jugar y también porque en el otro lado tampoco Ferdinand.
solo tengo fe en dos cosas:
1º: solo me quedan partidos en enfrentamientos directos (en general a todos les pasa)
2º: sigo ganando pasta. En eso por lo menos si que voy lider. (entre lo que gaste y lo que tengo ya van casi 8 rublos, pena de dos por partido)
¿Volvemos a votarlo? je je (es coña)
Por cierto, lo de arriba que nadie lo tome como una crítica, ya que tanto Ordem como Babudos ganaron clara y justamente sus partidos.
y lo de los Babudos, con nota, no solo me jode los tres puntos sino que me hunde lesionandome a dos jugadores vitales.
Contra eso no hay nada que decir
E que cando nos poñemos a traballar contra o inimigo, traballamos arreo....madia leva se nón, jejejeje......
Sinto as lesións......e de nada para quen lle toque xogar contra o duque o vindeiro partido.....
E efectivamente, o meu vindeiro encontro non pode xogar Rio Ferdinad.......Só falta que o Stam reciba outro cartón e xa os meus tres centrais terían sofrido sanción por acumulación, hehehehe.
Por certo que Micah Richards xa cumrpiu o seu partido de sanción (penso que contra o Torpedo, se non me trabuco)
Publicar un comentario