| CLASIFICACIÓN LPU8 | X | G | E | P | F | C | P | D | |
| 1 | Gloria y Honor | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 13 | 32 | 15 |
| 2 | Asaltacunas FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | 32 | 9 |
| 3 | Torpedo Zagreb | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 28 | 4 |
| 4 | CG Fillos do Rif | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | 28 | 2 |
| 5 | Análisis Matemático | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 27 | 21 | 3 |
| 6 | Túzaros de Reiquiabic | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 33 | 20 | -11 |
| 7 | Partisano Clash | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 19 | 4 |
| 8 | Babudos FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | 19 | -7 |
| 9 | Shakhtar de Montreal | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 18 | 10 |
| 10 | Monte Alto Gunners | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | 18 | -4 |
| 11 | Ordem e Progresso | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 28 | 18 | -10 |
| 12 | Pollo FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 35 | 17 | -15 |
|
|
| LIGA | ||
|
|
| SE |
| DZ |
| 1 | Kaka | 13 | Boniek | 5 |
| 2 | D. Milito | 12 | M. Petrov | 5 |
| 3 | Carew | 11 | Agüero | 4 |
| 4 | Anelka | 10 | Bergkamp | 4 |
| 5 | Eusebio | 8 | Carew | 4 |
| 6 | Sócrates | 8 | Dzajic | 4 |
| 7 | Vialli | 8 | Deisler | 3 |
| 8 | Zlatan | 7 | Eusebio | 3 |
| 9 | Bozsik | 6 | Hugo Sánchez | 3 |
| 10 | Burruchaga | 6 | Marcelinho | 3 |
| 11 | M. Laudrup | 6 | Messi | 3 |
| 12 | Romario | 6 | Modric | 3 |
| 13 | Zamorano | 6 | Schuster | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| AT. TOTAL | AT | ENCAIXADOS | GV |
|
|
| (PTOS) |
|
|
| 1 | Carew | 19 | Yashin | 0,76 |
| 2 | D. Milito | 18 | Toldo | 0,82 |
| 3 | Eusebio | 16 | Zoff | 1,06 |
| 4 | Kaka | 15 | Banks | 1,11 |
| 5 | M. Petrov | 15 | Fillol | 1,12 |
| 6 | Burruchaga | 13 | Niemi | 1,18 |
| 7 | Deisler | 13 | Castro | 1,29 |
| 8 | Anelka | 12 | Cech | 1,47 |
| 9 | Boniek | 12 | Julio César | 1,55 |
| 10 | Mutu | 12 | Given | 1,59 |
| 11 | Sócrates | 12 | Pagliuca | 1,74 |
| 12 | Vialli | 12 | Maier | 1,94 |
| 13 | Hagi | 11 |
|
|
| 14 | Hugo Sánchez | 11 |
|
|
| 15 | M. Laudrup | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRIM |
|
|
| CA |
|
|
| 1 | Cannavaro | 4 | S. Ramos | 12 |
| 2 | De Rossi | 3 | Friedrich | 11 |
| 3 | Friedrich | 3 | M. Richards | 11 |
| 4 | M. Richards | 3 | Carragher | 10 |
| 5 | Bozsik | 2 | Luisao | 7 |
| 6 | Davids | 2 | Placente | 7 |
| 7 | Demichelis | 2 | Vialli | 7 |
| 8 | Dunne | 2 | Yobo | 7 |
| 9 | Mellberg | 2 | Chivu | 5 |
| 10 | Rosicky | 2 | Gabi Milito | 5 |
| 11 | S. Davies | 2 | Heinze | 5 |
| 12 | Stam | 2 | Rio Ferdinand | 5 |
| 13 | Yepes | 2 | Thuram | 5 |
| 14 |
|
| Toure | 5 |
| 15 |
|
| Pienaar | 2,5 |
| 16 |
|
| Zanetti | 1 |
| Caixa | Cx. Fin. | |
| Asalta | 3,5 | 3,5 |
| Rif | 2,0 | 2,0 |
| Clash | 1,5 | 1,5 |
| Análisis | -2,5 | 0,0 |
| Ordem | -4,5 | 0,0 |
| Pollo | -7,5 | 0,0 |
| Shakhtar | 0,5 | -0,5 |
| Swazi | -0,5 | -0,5 |
| Gloria | -1,0 | -1,0 |
| Torpedo | -1,5 | -2,0 |
| Che | -2,0 | -2,0 |
| Tuzaros | -3,0 | -3,0 |
3 comentarios:
A Deisle le falta un pase.
En el partido contra tuzaros fue Hagi a pase de Deisler (de corner)
ocá
rectifico lo de una noticia anterior en lo que se refiere a que de momento tengo pasta.
Mejor dicho, en vez de rectifico digo ratifico, sobre todo en lo de "de momento", ya que he mirado el cuadrante de partidos que me quedan y de os cinco tengo cuatro en casa (gloria, partisano, shaktar y rif). Creo que voy a ir teniendo que afilar el cuchillo ya que para pagar lo que voy a perder necesitare vender a algunos de mis jugadores al peso (creo que tenia un brasileño por ahi al que había fichado por algo)
Publicar un comentario