|
| CLASIFICACIÓN T4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Asaltacunas FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 17 | 10 |
| 2 | Ordem e Progresso | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 13 | 16 | 1 |
| 3 | Shakhtar de Montreal | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 11 | 6 |
| 4 | Gloria y Honor | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 9 | 5 |
| 5 | Swazilandia BP | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | Partisano Clash | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 9 | -3 |
| 7 | Pollo FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | -2 |
| 8 | Torpedo Zagreb | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 | -4 |
| 9 | Che Marx | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 | -14 |
|
|
| LIGA | ||
|
|
| G |
| P |
| 1 | Makaay | 6 | Weah | 4 |
| 2 | Eusebio | 5 | Boniek | 3 |
| 3 | Shevchenko | 5 | Messi | 3 |
| 4 | Weah | 5 | Beckenbauer | 2 |
| 5 | van Basten | 4 | Carew | 2 |
| 6 | Ubembe | 4 | Eusebio | 2 |
| 7 | Adriano | 3 | Kalusha Bwalya | 2 |
| 8 | Cruyff | 3 | Maradona | 2 |
| 9 | Maradona | 3 | Ronaldinho | 2 |
| 10 | Ronaldinho | 3 | Shevchenko | 2 |
| 11 | van Nistelrooy | 3 | Totti | 2 |
| 12 | Bergkamp | 3 | Bergkamp | 2 |
|
|
|
| LIGA | |
|
|
| CA |
| CV |
| 1 | Henry | 2 | Toninho Cerezo | 1 |
| 2 | Seedorf | 2 | Hargreaves | 1 |
| 3 | Nesta | 2 | Humberto | 1 |
| 4 |
|
| Heitinga | 1 |
|
| AT. TOTAL | AT |
|
|
| (PTOS.) |
| 1 | Weah | 13 |
| 2 | Shevchenko | 9 |
| 3 | Eusebio | 9 |
| 4 | Ronaldinho | 7 |
| 5 | Maradona | 7 |
| 6 | Boniek | 7 |
| 7 | Bergkamp | 7 |
| 8 | Makaay | 6 |
| 9 | Carew | 6 |
| 10 | Messi | 5 |
| 11 | Zlatan | 4 |
| 12 | van Basten | 4 |
| 13 | Ubembe | 4 |
| 14 | Rooney | 4 |
| 15 | Miccoli | 4 |
| 16 | Kalusha Bwalya | 4 |
| 17 | Beckenbauer | 4 |
| 18 | Basturk | 4 |
| AT. TOTAL | AT |
| PRIM | |
|
|
| (PTOS.) |
|
|
| 1 | Shevchenko | 85 | Toure | 26 |
| 2 | Weah | 74 | Rio Ferdinand | 25,5 |
| 3 | Eusebio | 72 | Terry | 21 |
| 4 | Dzajic | 66 | van Basten | 18 |
| 5 | Koller | 62 | Nesta | 18 |
| 6 | Boniek | 58 | Sammer | 17,5 |
| 7 | Stoichkov | 57 | Cannavaro | 13 |
| 8 | Zlatan | 52 | Lúcio | 11,5 |
| 9 | Maradona | 45 | Cocu | 10,5 |
| 10 | Adriano | 44 | Sagnol | 10,5 |
| 11 | Gullit | 41 | Ravelli | 10 |
| 12 | Batistuta | 40 | Zanetti | 9,5 |
| 13 | van Nistelrooy | 40 | Ayala | 9 |
| 14 | Ronaldinho | 39 | Charlton | 9 |
| 15 | Cruyff | 37 | Grosso | 9 |
| 16 | Messi | 36 | Kohler | 9 |
| 17 | Rooney | 36 | Lampard | 8 |
| 18 | Drogba | 35 | Toninho Cerezo | 8 |
| 19 | Milla | 31 | Ashley Cole | 7,5 |
| 20 | Bican | 28 | Carragher | 7,5 |
| 21 | Totti | 26 | Stam | 7,5 |
| 22 | van Basten | 26 | Bouma | 7,5 |
| 23 | Nedved | 24 | Adriano | 7 |
| 24 | Kaka | 22 | Materazzi | 7 |
| 25 | Trezeguet | 22 | Kaladze | 6,5 |
| 26 | Bergkamp | 22 | Maldini | 6,5 |
| 27 | Beckenbauer | 21 | Essien | 6 |
| 28 | Zico | 21 | Vieira | 6 |
21 comentarios:
Que carisma tem ver a Miccoli de 11º no AT ainda que seja empatado cumha moreia de jogadores.
Sigo alucinando.
¿De donde sacais tiempo para hacer todo esto?
A mi no me llegan las horas
A no ser que me equivoque, hay bastantes menos goles que el año pasado y sobre todo, casi ha acabado la primera vuelta y solo tres partidos acabaron en empate.
Em nome da Secretaria da WIFA
De nada.
Malia que eu tiña a mesma impresión que o Duque, números cantan again. A media goleadora desta tempada é moi próxima á da pasada (3´6 fronte a 3´7) e segue alonxada da media de 3 que tiveron as 2 primeiras tempadas.
si, bo traballo. Nos pasadores fáltame alguén, debe andar coa decadencia esa...Animo rapaz, que agora vas ter quen remate (ou eso agardamos)
Si, indubidablemente esa ausencia é o que máis destaca, xunto co feito de ver a Shevchenko violeta e a ameaza dos 3 azuis no AT histórico.
Y aun encima empata.
Ostias... desta perdinme.
Era en respuesta a otro comentario, de la noticia anterior. Es que aqui las paredes son de papel. Digo que el Pollo empata, que no es él mismo.
En cuanto me digais, quemo la carpeta.
Ah, vale. E o da carpeta é porque a culpabilizas do empate do Pollo? Perdoa, é que estou un pouco obtuso, que levo todo o día diante da máquina infernal esta.
Sabamos onde vive. E tamén sabemos que non debería falar tan á lixeira da Carpeta.
Je. Weah xa fixo + puntos de AT na T4 do que na T3.
Por certo, hai que recoñecerlle a Asaltacunas, pero xa, que iso de ter a Makaay de Shevsebio da LPU ten, agora si, o seu carisma.
Otiá. "Carpeta", con "C" maiúsculo. Un integrista.
Lo de la carpeta es como liberación. Antes o después deseareis hacerlo. Eso, que espero a que me aviseis.
Coei-me e nom escrevem onde era o comentário:
handicap dijo...
O pollo nom esta dando a altura pollil. Em 5 partidos 14 goles, 6 a favor e 8 em contra. Que raro em ele!
Menos mal que o Sir é moi astuto e se deu conta.
Por certo que visto así, non vai moi ben. Estamos en descenso. Agora só falta que Kiraly e Banks se dean de ostias.
Daquela necessitas sacar um canteiram para po-lo no lugar deles.
¿Por que cada vez que me conecto las letras y los números se corren para abajo y se hace ininteligible las tablas?
En serio, pregunta de un inculto en esto, ¿Es por error de las tablas, error del blog o cagada de mi ordenador?
Con respecto a lo de Roy, un detalle curioso.
A la pareja Roy-Weah le pasa lo mismo que la temporada pasada a la dupla Sheva-Koller.
Uno hacía todas las jugadas y el otro se encargaba de meterla.
Espero que George no se lo tome tan a mal como Sheva
Publicar un comentario