| Lucio | 13 | STOICHKOV | 15 |
| Maldini | 12 | Berbatov | 12 |
| Azutkin | 11 | BOBAN | 12 |
| Mutu | 11 | Carragher | 11 |
| Hleb | 10 | Toldo | 10 |
| Park | 10 | B. LAUDRUP | 9 |
| NIEMI | 9 | Ribery | 8 |
| R. Carvalho | 9 | Vidic | 8 |
| VIALLI | 9 | Amorebieta | 6 |
| Arshavin | 8 | B. Ferguson | 6 |
| HEINRICH | 8 | Yeste | 6 |
| Gilberto S. | 7 | Toxo | 1 |
| Owen | 7 | BONHOF | 12 |
| Ignashevich | 6 | Natali | 7 |
| Tamas | 6 | Arteta | 6 |
| Jerkovic | 5 | Hamsik | 7 |
| MOSTOVOI | 9 | Armando | 2 |
| Malafeev | 2 | Milos Djuric | 1 |
| Plantel | 152 | Plantel | 139 |
| e 0,5 rublos | 27% | e 3 rublos | 22% |
| Eto'o | 14 | BONIEK | 16 |
| Anelka | 10 | BANKS | 13 |
| Deco | 10 | Chivu | 13 |
| Cambiasso | 9 | DALGLISH | 10 |
| Van Persie | 9 | Kaladze | 10 |
| KAREMBEU | 7 | Van Bommel | 10 |
| Yepes | 7 | Stankovic | 9 |
| Cech | 14 | Klasnic | 6 |
| Joe Cole | 12 | Modric | 6 |
| Camoranesi | 9 | Olic | 6 |
| Basturk | 8 | Zhirkov | 6 |
| Dunne | 7 | Kolodin | 4 |
| PETIT | 7 | Campbell | 9 |
| Cris | 6 | Iaguinta | 11 |
| NOVOTNY | 6 | Salihamidzic | 7 |
| RICARDO | 4 | Bystrov | 2 |
| Hirschfeld | 1 | Fabianski | 1 |
| Canteirán | 1 | Canteirán | 1 |
| Plantel | 141 | Plantel | 140 |
|
| 23% |
| 20% |
| Agüero | 11 | ROMARIO | 15 |
| D. Milito | 11 | Kalusha | 12 |
| Messi | 11 | SCHUSTER | 10 |
| BURRUCHAGA | 10 | Yobo | 8 |
| G. Milito | 10 | David Silva | 8 |
| Heinze | 9 | M. Diarra | 6 |
| Iván Córdoba | 8 | S. Davies | 5 |
| Ayala | 7 | Placente | 4 |
| Demichelis | 6 | Friedrich | 7 |
| SENSINI | 6 | Hargreaves | 7 |
| Coloccini | 5 | Carew | 8 |
| D'alessandro | 5 | Abidal | 5 |
| Hugo | 1 | D. Alves | 9 |
| Navarro | 1 | Buffon | 18 |
| Yashin | 16 | Quagliarella | 8 |
| Zannetti | 10 | Filipe Luís | 2 |
| CANIGGIA | 8 | Conde | 1 |
| Burdisso | 5 | Ganllamán | 1 |
| Plantel | 140 | Plantel | 134 |
|
| 21% |
| 20% |
| BERGKAMP | 13 | BOZSIK | 15 |
| Cannavaro | 10 | Zlatan | 13 |
| Materazzi | 10 | BUTCHER | 10 |
| Sneijder | 7 | Gallas | 10 |
| Aquilani | 6 | MAIER | 10 |
| Oleguer | 4 | Davids | 8 |
| van Bronkhorst | 4 | Mellberg | 8 |
| ZOFF | 14 | Bouma | 7 |
| de Rossi | 12 | Elano | 6 |
| HASSELBAINK | 6 | Ljungberg | 6 |
| Pirlo | 10 | M. Laursen | 4 |
| van der Vaart | 8 | Rommedahl | 4 |
| van Nistelrooy | 13 | Rosenberg | 4 |
| Panucci | 5 | M. Petrov | 8 |
| Favalli | 4 | Miccoli | 9 |
| Ooijer | 5 | Nedved | 11 |
| COSTACURTA | 4 | Simic | 2 |
| Varkevisser | 1 | Myhre | 1 |
| Plantel | 136 | Plantel | 136 |
|
| 20% |
| 20% |
| R. Ferdinand | 15 | Julio César | 12 |
| M . LAUDRUP | 12 | Nesta | 12 |
| SÓCRATES | 12 | HAGI | 10 |
| Seedorf | 11 | Larsson | 10 |
| TONINHO CEREZO | 10 | DEISLER | 9 |
| Ashley Cole | 9 | BIERHOFF | 8 |
| Castro | 8 | Myama (Gora) | 8 |
| Gattuso | 7 | Almeyda | 7 |
| M. Richards | 7 | Barzagli | 7 |
| Makélélé | 5 | Albiol | 6 |
| De la Cruz | 3 | Andrade | 6 |
| Kuszczak | 2 | Pienaar | 6 |
| Pieroni | 2 | Wright-Philips | 6 |
| MILLA | 7 | Ferrari | 3 |
| Rosicky | 8 | Amauri | 10 |
| De Jong | 7 | Maxwell | 7 |
| Palacio | 5 | Chino | 1 |
| Sylvinho | 3 | Julito | 1 |
| Plantel | 133 | Plantel | 129 |
|
| 20% | e 0,5 rublos | 26% |
| Kaka | 15 |
|
|
| Villa | 11 |
|
|
| Marcelinho | 10 |
|
|
| Zebina | 7 |
|
|
| Makoun | 5 |
|
|
| Manninger | 5 |
|
|
| James | 9 |
|
|
| C. Zapata | 5 |
|
|
| FERRARA | 8 |
|
|
| HOENNESS | 10 |
|
|
| KLINSMANN | 11 |
|
|
| Distin | 7 |
|
|
| Donovan | 6 |
|
|
| ALBERTINI | 10 |
|
|
| Lucho González | 7 |
|
|
| Juanito | 3 |
|
|
| Obertan | 2 |
|
|
| O. N'Doye | 1 |
|
|
| Plantel | 132 |
|
|
| e 0,5 rublos | 20% | ||
venres, 16 de xaneiro de 2009
Quen foi o fillo de puta? Planteis T9
(Marko Czalic - Montreal)
Hoxe, en "Quen foi o fillo de puta?" poderán descubrir quen foi o fillo de puta que quedou cos seus xogadores anhelados. Unha auténtica fonte de xenreiras que lles permitirá saber a quen llo teñen que facer pagar especialmente caro na emocionante tempada que está a piques de comezar. Velaquí os planteis para a T9!
3 comentarios:
hamsik: "cumplo mi sueño de jugar en el partisano. me encantara jugar con ferguson, djuric, arteta y vidic"
Siento decir que el Rif tiene una suma de sus 7 suplentes de 24 lo que para un valor total de 134 és un 17.91%. Hay q ajustar eso.
Non, as porcentaxes que se indican son correctas. O que sucede é que o seu canteirán vale 1 (seguramente vala máis, porque é unha mala besta, pero púxenlle 1 de xeito orientativo), pero o que conta a primeira tempada é o que se investiu nel, neste caso 4 rublos.
Publicar un comentario