| Seedorf | 10 | BERGKAMP | 11 |
|
| Thuram | 10 | Cech | 11 |
|
| Van der Saar | 10 | Cannavaro | 10 |
|
| Kahn | 9 | Cocu | 9 |
|
| Beckham | 8 | Gudjohnsen | 8 |
|
| Verón | 8 | Materazzi | 8 |
|
| Campbell | 7 | TARDELLI | 8 |
|
| Diouf | 7 | SAND | 6 |
|
| Makaay | 7 | Dunne | 5 |
|
| Pires | 7 | Malbranque | 5 |
|
| Roberto Carlos | 7 | Sagnol | 5 |
|
| Van der Vaart | 7 | TASSOTTI | 5 |
|
| Maniche | 6 | Cannavaro | 4 |
|
| Jankulovsky | 5 | Grosso | 4 |
|
| Kompany | 5 | Mido | 4 |
|
| Quaresma | 5 | Panucci | 4 |
|
| Recoba | 5 | Zoetebier | 4 |
|
| Paintsil | 3 | Mascherano | 3 |
|
| TOTAL | 126 | TOTAL | 114 |
|
|
|
|
|
| MEDIA |
|
|
|
|
| 106,9 |
| BICAN | 14 | Maldini | 12 |
|
| Henry | 13 | Lucio | 10 |
|
| Ashley Cole | 7 | BONHOF | 8 |
|
| Ernesto | 7 | Park | 8 |
|
| Rosicky | 7 | Hleb | 7 |
|
| TONINHO | 7 | Koller | 7 |
|
| VIALLI | 7 | Niemi | 7 |
|
| Yepes | 7 | Gilberto S. | 6 |
|
| BUTCHER | 6 | Titov | 6 |
|
| Ooijer | 6 | E. HUGHES | 5 |
|
| Altintop | 5 | Ignashevich | 5 |
|
| Bowyer | 5 | Tuncay | 5 |
|
| De Jong | 5 | BERTI | 4 |
|
| De la Cruz | 5 | Cuevas | 4 |
|
| Sorensen | 5 | Nihat | 4 |
|
| Pieroni | 3 | Pinzi | 4 |
|
| Van den Borre | 3 | Kalac | 3 |
|
| Castro | 1 | Azutkin | 1 |
|
| TOTAL | 113 | TOTAL | 106 |
|
|
|
|
|
| MEDIA |
|
|
|
|
| 106,9 |
| BONIEK | 12 | Humberto | 11 |
|
| BANKS | 10 | Cañizares | 8 |
|
| Van Bommel | 8 | Helguera | 8 |
|
| Vladic | 8 | Cesc | 6 |
|
| Borowski | 7 | Joaquín | 6 |
|
| Kaladze | 6 | L. García (esp) | 6 |
|
| Schneider | 6 | Munitis | 6 |
|
| Tudor | 6 | Torres | 6 |
|
| Frings | 5 | Xabi Alonso | 6 |
|
| Klasnic | 5 | Zalayeta | 6 |
|
| R. Kovac | 5 | Javi Navarro | 5 |
|
| Kiraly | 4 | Reyes | 5 |
|
| Olic | 4 | Valerón | 5 |
|
| Shatskikh | 4 | García Calvo | 4 |
|
| Simic | 4 | Mendieta | 4 |
|
| Tomas | 4 | Palop | 4 |
|
| Favalli | 3 | Sergio (zar) | 4 |
|
| Galasek | 3 | Senna | 3 |
|
| TOTAL | 104 | TOTAL | 103 |
|
|
|
|
|
| MEDIA |
|
|
|
|
| 106,9 |
| STOICHKOV | 11 | Julio César | 10 |
|
| FALCAO | 9 | KALUSHA | 9 |
|
| Carragher | 8 | SAVICEVIC | 8 |
|
| Toldo | 8 | TRESSOR | 8 |
|
| Berbatov | 6 | Silvestre | 7 |
|
| Hamann | 6 | Ubembe | 7 |
|
| B. Ferguson | 5 | Basturk | 6 |
|
| Giacomazzi | 5 | Lee Chun Soo | 6 |
|
| Hyypia | 5 | MIJATOVIC | 6 |
|
| Luisao | 5 | Vucinic | 6 |
|
| Ribery | 5 | Almeyda | 5 |
|
| Rui Costa | 5 | Barzagli | 5 |
|
| Solskjaer | 5 | Bresciano | 5 |
|
| Yeste | 5 | Pienaar | 4 |
|
| Boruc | 4 | Coco | 3 |
|
| Kilbane | 4 | Ferrari | 3 |
|
| Legrottaglie | 4 | Howard | 3 |
|
| Gusiev | 2 | Gora | 1 |
|
| TOTAL | 102 | TOTAL | 102 |
|
|
|
|
|
| MEDIA |
|
|
|
|
| 106,9 |
| BOZSIK | 11 | Given | 9 |
|
| Zlatan | 11 | Zanetti | 8 |
|
| Larsson | 9 | Barbarez | 7 |
|
| Bouma | 7 | VALDANO | 7 |
|
| Ljungberg | 7 | Bouba Diop | 6 |
|
| MAIER | 7 | Carew | 6 |
|
| Davids | 6 | Friedrich | 6 |
|
| Mellberg | 6 | Jarosik | 6 |
|
| A. Svensson | 5 | Naldo | 6 |
|
| Rustu | 5 | Natali | 6 |
|
| Allback | 4 | Roma | 6 |
|
| Elano | 4 | Balde | 5 |
|
| Wilhelmsson | 4 | Goor | 5 |
|
| M. Laursen | 3 | Edu | 4 |
|
| Majstorovic | 3 | Karagounis | 4 |
|
| Mitea | 3 | Yaya Toure | 4 |
|
| Rosenberg | 3 | Pogatetz | 3 |
|
| Linderoth | 2 | Traore | 1 |
|
| TOTAL | 100 | TOTAL | 99 |
| 1 | BICAN | 14 |
| 2 | Henry | 13 |
| 3 | BONIEK | 12 |
| 4 | Maldini | 12 |
| 5 | BERGKAMP | 11 |
| 5 | BOZSIK | 11 |
| 5 | Cech | 11 |
| 5 | Humberto | 11 |
| 5 | STOICHKOV | 11 |
| 5 | Zlatan | 11 |
11 comentarios:
Creo que estamos haciendo una estupidez. Lo más justo sería igualar los equipos. Ahora que ya tenemos el valor medio se puede hacer. No hay ninguna razón para empezar de cero con los equipos totalmente desfasados.
Como ya se ha empezado la liga, podría hacerse a media temporada. Ya lo hemos hecho una vez en el parón de invierno. Por otra más no va a pasar nada.
Entonces el draft que acabamos de hacer no vale para absolutamente nada.¡¡¡¡
Joder, ni sin haber jugado partidos nos duran las modificaciones, jejeje
Claro que vale. ¿Porqué no va a valer? Sólo hay que igualar el valor de los equipos.
Supoño que é unha broma-vinganza ou unha vinganza a secas. En todo caso, como o móbil da vinganza (serio ou xactancioso) adoita ser negativo para os colectivos, vou facer como que non se dixo nada.
Respecto da asistencia tunait, estímoa dun 90%, xaa que o Clash é baixa.
No es venganza. Es algo que ya han preguntado por lo menos dos personas (sin contarme a mi). A saber, los presidentes del Asalta y del Sexi. Y la verdad es que nos precipitamos un poco haciendo el draft antes de acabar la liga y con el Rubén diciendo que sí iba a acabar el programa pronto. Pero teníamos que hacerlo ya y porque había prisa por conocer qué nos íbamos a quedar. No estaría mal ajustarlo un poco.
En realidad, lo que se debería hacer es ajustarlo a 100 puntos, para hacer una verdadera rebaja y para que no haya dudas sobre si quieren más rublos los baratos. Pero si es demasiado, se hace con la media, no tengo preferencias.
Eu no draft de inverno non tocaba nada, en todo caso, falaría do tema a finais da tempada.
Non hai que esquecer as medidas de autorregulación do propio sistema: O 3 máis caros se é que gañan algo divídese por 2, os equipos cunha maior ou igual diferenza de 15 rublos con respecto ó máis barato, etc.
Dije el draft de invierno por no hacerlo ahora. Lo de dejarlo hasta pasada una temporada no me parece muy razonable si se puede hacer antes. ¿Es que va a estar un equipo valiendo 25 puntos más que otro toda la liga?
Eu non faría nada e non teño dúbidas ao respecto (ao respecto do que eu faría, quero dicir). Paréceme un coñazo (detrás doutro, que seguiu a outro, que seguiu a outro...) agora que xa estabamos en faena e levamos un tempo probando os equipos. Facelo a metade de tempada paréceme unha chapuza no competitivo. Facelo a final, simplemente innecesario. O que máis me molaba de todo era ter atopado un sistema que se autorregulaba sen ter que recorrer a axustes artificiais arbitrarios; é dicir, saber que podo agardar segundo se gaño e perdo rublos e tamén saber que só dependo de min mesmo para configurar o equipo. Que o sistema faga o resto de seu.
Estou até a polla, isto non vén a nada agora, tanto se o di 1, como se o din 3 como se o din 9. Xoguemos. E non é demagoxia, é puramente literal. Xoguemos. E deixémonos de andrómenas.
¿Como que si lo dicen X?
Tampoco entiendo muy bien eso de chapuza en lo competitivo. Supongo que es menos chapuza en lo competitivo que haya esas diferencias entre los equipos. Pues menuda competitividad. Y aun encima habiéndolo hecho ya al menos una vez. ¿Antes no era una chapuza?
Si querías hacer un sistema que se autoregulaba muy bien (por supuesto, yo estaba totalmente en contra, yo quería un sistema absurdo), pero no estamos hablando del sistema, sino de la situación de salida.
Así que supongo que se limita a: A mi no me apetece (añadiendo después "lo diga quien lo diga"). Me esperaba unos argumentos más agudos. Pero, a la vista de que no hay, y es todo cuestión de NO, pues yo digo SÍ.
Publicar un comentario