| | | | | | | | | | |
| | | X | G | E | P | F | C | P | D |
| 1 | Torpedo Zagreb | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 21 | 35 | 12 |
| 2 | Shakhtar de Montreal | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 29 | 33 | 9 |
| 3 | Túzaros de Reiquiabic | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 31 | 29 | 4 |
| 4 | Partisano Clash | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 29 | 25 | 3 |
| 5 | Asaltacunas FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | 25 | -3 |
| 6 | CG Fillos do Rif | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 30 | 23 | -1 |
| 7 | Análisis Matemático | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 31 | 22 | 3 |
| 8 | Monte Alto Gunners | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 26 | 21 | -5 |
| 9 | Pollo FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 34 | 19 | -6 |
| 10 | Babudos FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 42 | 16 | -16 |
| | | | | | | | | | |
| KOPA. Final |
| |
|
|
|
|
|
| Asaltacunas FC | 2 |
|
| Shakhtar de Montreal | 1 |
| Kopa do Pollo. Final |
| |
|
|
|
|
|
| Torpedo Zagreb | 2 |
|
| CG Fillos do Rif | 1 |
|
| Plant | Caixa | Cx. Fin. | Result. |
| Torpedo | 143 | 10,0 | 10,0 | 153,0 |
| Rif | 154 | -1,5 | -2,0 | 152,0 |
| Shakhtar | 149 | 6,0 | 2,5 | 151,5 |
| Clash | 155 | -5,5 | -5,5 | 149,5 |
| Tuzaros | 147 | 0,0 | -1,5 | 145,5 |
| Pollo | 146 | -5,0 | -5,0 | 141,0 |
| MAG | 137 | -1,5 | 0,0 | 137,0 |
| Asalta | 132 | 4,0 | 4,0 | 136,0 |
| Babudos | 139 | -5,5 | -5,5 | 133,5 |
| Ordem | 0 | 0,0 | 0,0 | 133,5 |
Esta última clasificación fará de guía para as loitas rúblicas.
Lembren ollar 2 cara arriba e 2 cara abaixo do seu equipo.
.
2 comentarios:
E os que non temos dous cara arriba ou cara abaixo 8mais ben esto último) quedamos en que era?...
O de abaixo e os 3 de arriba?
Xusto. O que non tes por abaixo, engádelo por arriba e viceversa.
Publicar un comentario