| CLASIFICACIÓN LPU8 | X | G | E | P | F | C | P | D | R | |
| 1 | Partisano Clash | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | 4 | 2,0 |
| 2 | Shakhtar de Montreal | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 | 8 | 5,0 |
| 3 | Gloria y Honor | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | 7 | 2,0 |
| 4 | CG Fillos do Rif | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 14 | 0 | 6,0 |
| 5 | Asaltacunas FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 11 | 3 | 2,0 |
| 6 | Torpedo Zagreb | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4,0 |
| 7 | Monte Alto Gunners | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | -3 | 2,0 |
| 8 | Análisis Matemático | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 7 | -2 | 4,0 |
| 9 | Babudos FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | -4 | -2,0 |
| 10 | Pollo FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | -6 | -4,0 |
| 11 | Túzaros de Reiquiabic | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 2 | -10 | -6,0 |
| 12 | Ordem e Progresso | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | -3 | 0,0 |
|
|
|
| LIGA | |
|
|
| G |
| P |
| 1 | D. Milito | 6 | Boniek | 3 |
| 2 | Eusebio | 5 | Carew | 3 |
| 3 | Kaka | 5 | Deisler | 3 |
| 4 | Carew | 4 | Agüero | 2 |
| 5 | Mutu | 4 | Arshavin | 2 |
| 6 | Romario | 4 | Berbatov | 2 |
| 7 | B. Ferguson | 3 | Grosso | 2 |
| 8 | Berbatov | 3 | Hugo Sánchez | 2 |
| 9 | Burruchaga | 3 | M. Petrov | 2 |
| 10 | Klose | 3 | Okocha | 2 |
| 11 | Vialli | 3 | Stoichkov | 2 |
| 12 | Zamorano | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AT. TOTAL | AT |
|
|
|
|
| (PTOS) |
| CA |
| 1 | Carew | 10 | De Rossi | 2 |
| 2 | Berbatov | 7 |
| PRIM |
| 3 | Eusebio | 7 |
|
|
| 4 | Kaka | 7 | S. Ramos | 5 |
| 5 | Stoichkov | 7 | Yobo | 5 |
| 6 | D. Milito | 6 |
|
|
| 7 | M. Petrov | 6 |
|
|
| 8 | Mutu | 6 |
|
|
| 9 | Boniek | 5 |
|
|
| 10 | Deisler | 5 | ||
Faltan os datos individuais do MAG-Babudos.
9 comentarios:
Vialli marcou o gol 400 do Shakhtar.
O último gol do MAG foi o 200 do Swazi.
˙˙˙oʇlɐ sıɐɯ ou zǝʌ ɐɹʇno
que guay! como se escribe asi?
¿oɯoɔ ıssɐ
en partidos disputados en jornada sabática:
liga jornada 8
Torpedo 0 - Asalta 1
Copa del pollo
Torpedo 0 - Asalta 1.
En su humildad, el Duque no cuenta que ha conseguido ganar dos partidos con un único tiro entre los tres palos.
a que se refiren os ptos? dos xogadores.
Los puntos son una combinación de goles+pases. El número más pequeño cuenta el doble, es decir, que si ha marcado 5 goles y ha dado 2 pases tendría 9 puntos.
Vaya... pues no recuerdo quien marco ese ultimo gol... ilustreme señor secretario :-)
Publicar un comentario