|
| CLASIFICACIÓN LPU8 | X | G | E | P | F | C | P | D | R |
| 1 | Partisano Clash | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | 4 | 2,0 |
| 2 | Shakhtar de Montreal | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 | 8 | 5,0 |
| 3 | Gloria y Honor | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | 7 | 2,0 |
| 4 | Asaltacunas FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2,0 |
| 5 | CG Fillos do Rif | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 14 | 0 | 6,0 |
| 6 | Torpedo Zagreb | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4,0 |
| 7 | Monte Alto Gunners | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | -3 | 2,0 |
| 8 | Análisis Matemático | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 7 | -2 | 0,0 |
| 9 | Babudos FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | -4 | -2,0 |
| 10 | Pollo FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | -6 | -4,0 |
| 11 | Túzaros de Reiquiabic | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 2 | -10 | -6,0 |
| 12 | Ordem e Progresso | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | -3 | 0,0 |
|
|
|
| LIGA | |
|
|
| G |
| P |
| 1 | D. Milito | 6 | Boniek | 3 |
| 2 | Eusebio | 5 | Carew | 3 |
| 3 | Kaka | 5 | Deisler | 3 |
| 4 | Carew | 4 | Agüero | 2 |
| 5 | Mutu | 4 | Arshavin | 2 |
| 6 | Romario | 4 | Berbatov | 2 |
| 7 | Anelka | 3 | Grosso | 2 |
| 8 | B. Ferguson | 3 | Hugo Sánchez | 2 |
| 9 | Berbatov | 3 | M. Petrov | 2 |
| 10 | Burruchaga | 3 | Okocha | 2 |
| 11 | Deisler | 3 | Seedorf | 2 |
| 12 | Hugo Sánchez | 3 | Stoichkov | 2 |
| 13 | Klose | 3 |
|
|
| 14 | Vialli | 3 |
|
|
| 15 | Zamorano | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AT. TOTAL | AT |
|
|
|
|
| (PTOS) |
| CA |
| 1 | Carew | 10 | De Rossi | 2 |
| 2 | Deisler | 9 |
| PRIM |
| 3 | Berbatov | 7 |
|
|
| 4 | D. Milito | 7 | Chivu | 5 |
| 5 | Eusebio | 7 | S. Ramos | 5 |
| 6 | Hugo Sánchez | 7 | Yobo | 5 |
| 7 | Kaka | 7 |
|
|
| 8 | Stoichkov | 7 |
|
|
| 9 | M. Petrov | 6 |
|
|
| 10 | Mutu | 6 |
|
|
| 11 | Boniek | 5 |
|
|
| 12 | Zamorano | 5 | ||
2 comentarios:
boas, que clasificación é esa na que estan Sergio Ramos e Yobo
E o trofeo "Primitivo", que se otorga o xogador máis básico, instintivo e bestia da liga.
Tense en conta cualidades como as ostias que reparten (amarelas e vermellas) e os goles en propia porta (producidos normalemte por una disfuncion cerebral que fan que despexen cara adentro ou non saiban frear). A creatividade esta penalizada, asi que nada de dar pases ou meter goles...
Dous historicos deste trofeo son ex do MAG: Toure autor do primeriro (¿e unico?) "combo da vaca" = gol en propia e expulsion, e o seu mestre Tressor, autor do "Tressor" = dous goles en propia e expulsion (ademais antes do descanso). Así que veña... ¡a por eles!
Publicar un comentario