Clasificación xerada automaticamente
|
| CLASIFICACIÓN LPU8 | X | G | E | P | F | C | P | D | R |
| 1 | Gloria y Honor | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 24 | 11 | 3,0 |
| 2 | Asaltacunas FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | 22 | 7 | 4,5 |
| 3 | CG Fillos do Rif | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 17 | 1 | 6,0 |
| 4 | Shakhtar de Montreal | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 15 | 7 | 2,5 |
| 5 | Partisano Clash | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | 4 | 1,5 |
| 6 | Torpedo Zagreb | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 14 | 4 | 1,5 |
| 7 | Análisis Matemático | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 13 | 0 | 4,5 |
| 8 | Pollo FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 19 | 11 | -7 | -3,0 |
| 9 | Monte Alto Gunners | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | -3 | 1,5 |
| 10 | Babudos FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8 | -6 | -3,0 |
| 11 | Ordem e Progresso | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | 4 | -8 | -3,0 |
| 12 | Túzaros de Reiquiabic | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 2 | -10 | -4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 comentarios:
Esto no va muy bien. Ni nos acercamos a ser líderes.
Ben que cho sinto. En xeral é a xente, que non gaña fóra. O Rif, por exemplo, é un grande culpable. E o outro o Análisis. Entre o que gañan e o que dan a gañar perdendo fóra eles dous sos, o saldo da liga sería de + 21 rublos. Sorte que estamos o resto para rebaixalo un pouco.
Ben, noutra orde de cousas, GOL 300 DO TORPEDO: a mariconada que fixo Van Bommel en Montreal converteuse no gol número 300 da súa historia. Tamén a vitoria do outro día do Shakhtar sobre os Tuzaros significou a vitoria número 100 para o Shakhtar.
Está molando, a liga. Hai nivel e hai certa igualdade e, malia iso, é difícil ver un dos favoritos perdendo puntos. Sorpresas hai, si, pero son sorpresas, e iso tamén mola. Parece que por fin é unha liga para o Gloria -non digo que a teña gañada nin moito menos- pero tentaremos desputala até o final. En Montreal estamos contentos co xogo desplegado e, a risco de autogafarnos e acabar afundidos na táboa, cremos que xogando como onte haberá poucos partidos en que nos escape a vitoria. Iso si: os resultados do Pollo necesitan un terapeuta. En plan: "Ola, son un 1-5 pero debería ser un 1-0, quizais un 2-0 como moito...".
Publicar un comentario