|
|
|
| LIGA | |
|
|
| SE |
| DZ |
| 1 | Vialli | 7 | Mostovoi | 4 |
| 2 | Kalusha | 6 | Deisler | 3 |
| 3 | Klinsmann | 6 | Nedved | 3 |
| 4 | Zlatan | 6 | Albertini | 2 |
| 5 | Eto´o | 5 | Bozsik | 2 |
| 6 | Messi | 5 | Eto´o | 2 |
| 7 | Miccoli | 5 | Hleb | 2 |
| 8 | Romario | 5 | Iaquinta | 2 |
| 9 | Iaquinta | 4 | M. Laudrup | 2 |
| 10 | M. Petrov | 4 | Park | 2 |
| 11 | Sócrates | 4 | Pienaar | 2 |
| 12 | Amauri | 3 | Seedorf | 2 |
| 13 | Boniek | 3 |
|
|
| 14 | Hleb | 3 |
|
|
| 15 | Villa | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AT. TOTAL | AT |
| PRIM |
|
|
| (PTOS) |
|
|
| 1 | Eto´o | 11 | Rio Ferdinand | 7 |
| 2 | Zlatan | 10 | Friedrich | 6 |
| 3 | Iaquinta | 8 | Zhirkov | 5,5 |
| 4 | Kalusha | 8 | D. Alves | 5 |
| 5 | Mostovoi | 8 | Gattuso | 5 |
| 6 | Caniggia | 7 | Petit | 5 |
| 7 | Hleb | 7 | Yepes | 5 |
| 8 | Messi | 7 | Kalusha | 4 |
| 9 | Romario | 7 | Pienaar | 4 |
| 10 | Vialli | 7 | Vialli | 3,5 |
| 11 | Amauri | 6 | Klinsmann | 3 |
| 12 | Klinsmann | 6 | Miccoli | 3 |
| 13 | M. Petrov | 6 | Chivu | 2,5 |
| 14 | Miccoli | 6 | M. Diarra | 2,5 |
| 15 | Deisler | 5 | Zanetti | 2,5 |
| 16 | Villa | 5 |
|
|
| 17 | Bozsik | 4 |
|
|
| 18 | M. Laudrup | 4 |
|
|
| 19 | Mutu | 4 |
|
|
| 20 | Sócrates | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENCAIXADOS | GV |
|
|
|
|
|
|
| CA |
| 1 | Buffon | 0,75 | Friedrich | 3 |
| 2 | Julio César | 1,22 | D'alessandro | 2 |
| 3 | Cech | 1,25 |
|
|
| 4 | James | 1,43 |
|
|
| 5 | Zoff | 1,50 |
|
|
| 6 | Castro | 1,56 |
|
|
| 7 | Niemi | 1,57 |
|
|
| 8 | Banks | 1,67 |
|
|
| 9 | Yashin | 1,88 |
|
|
| 10 | Maier | 2,00 |
|
|
| 11 | Toldo | - | ||
mércores, 4 de febreiro de 2009
Clasificacións individuais
Secretaría da WIFA
Como poden ver claramente, o bo de Friedrich xa está sancionado por acumulación de amonestacións. Rio Ferdinand decidiu que este era o ano para sentenciar o primitivo histórico de por vida e demostrar que el sempre chega primeiro "ao corte". Tocante ao gol perdido do MAG, é triste non poder contabilizalo, pero hai que ter en conta que non se dispón aínda dos datos e que, ademais, hai outros equipos que nin sequera comezaron. En todo caso, como é un gol kopeiro, o seu posterior reconto só afectará, de entre as clasificacións que aquí se presentan hoxe, á do AT.
.
5 comentarios:
Pienaar tuvo una roja y lleva un gol en PP.
anda.. si no esta el listado de primitivos... jeje nada nada
Si está o listado de primitivos.
Pienaar:
5 ptos. por unha vermella
5 ptos. por ser do pp
-3 por dar unha asistencia
-3 por dar outra
total, 4 puntos
Pero como resulta que o gol que faltaba nestes datos foi a pase de Pienaar, daquela:
-3 por outra asistencia máis
total, 1 punto de primitivismo
Se queres este premio, recupera a Toure.
O PRIMITIVO É MEU!!!!!!!
Candidatos está claro que tes. Pero Ferdinand é moito Ferdinand e os Babudos desenvólvense como estrelas neste campo. Realmente desde a túa irrupción é case un duelo un contra un.
Publicar un comentario