| X | G | E | P | F | C | P | D | ||
| 1 | Pollo FC | 20 | 12 | 2 | 6 | 39 | 28 | 38 | 11 |
| 2 | CG Fillos do Rif | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 13 | 37 | 15 |
| 3 | Shakhtar de Montreal | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 32 | 30 | 14 |
| 4 | Partisano Clash | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | 30 | 11 |
| 5 | Análisis Matemático | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 20 | 27 | 9 |
| 6 | Torpedo Zagreb | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 | 25 | -2 |
| 7 | Túzaros de Reiquiabic | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 24 | 23 | 1 |
| 8 | Monte Alto Gunners | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 36 | 23 | -8 |
| 9 | Asaltacunas FC | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 44 | 21 | -21 |
| 10 | Babudos FC | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 30 | 20 | -8 |
| 11 | Ordem e Progresso | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 38 | 9 | -22 |
5 comentarios:
joer pois que putada era a miña ocasion porque destas habra poucas
Podeis pasarme el archivo xml??
Va como el puto culo R hoy. Por qué será?
ok, xa cho mando
gracias
parabens aos premiados!!
Publicar un comentario