| X | G | E | P | F | C | P | D | ||
| 1 | Torpedo Zagreb | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 18 | 15 |
| 2 | CG Fillos do Rif | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 | 6 |
| 3 | Shakhtar de Montreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 13 | 11 |
| 4 | Asaltacunas FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 |
| 5 | Pollo FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | -1 |
| 6 | Análisis Matemático | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 |
| 7 | Babudos FC | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | -5 |
| 8 | Túzaros de Reiquiabic | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 | -10 |
| 9 | Monte Alto Gunners | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 3 | -13 |
| 10 | Ordem e Progresso | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | -11 |
| 11 | Partisano Clash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 comentarios:
le comunico al sr. rapajk que segun los estatutos del Torpedo de zagreb, concretamente el artículo 17 epígrafe 5 apartado b, el equipo no puede ganar tanto.
Mirad mis números!
Soi el anti-lider!
Su nemesis
El Venom del Torpedo
Publicar un comentario