| | | | | | | | | |
| PALMARÉS | | LPU | | | Kopa | | K | L |
| | C | S | T | C | F | SF | C | S |
| Shakhtar de Montreal | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Asaltacunas FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Partisano Clash | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Análisis Matemático | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CG Fillos do Rif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gloria y Honor | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Pollo FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Torpedo Zagreb | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Ordem e Progresso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Monte Alto Gunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tuzaros de Reiquiabic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Babudos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
|
|
| Ind |
|
| |
|
| SE | Dz | Giv | AT | PR |
| PC | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| G&H | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| AFC | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| SHK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FdR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non se inclúe dato ningún da T10.
.